您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
中級木工 | 浙江尚德建設集團有限公司 | 溫州 | 面議 | 10人 |
技術員(工程門窗) | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
預結算/工藝下單 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 廣州興建裝飾幕墻工程有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 1 人 |
門窗設計師 | 上海睿越門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
技術員和總工 | 深圳市和勤裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3 人 | |||
|
鋁合金門窗幕墻工程師 | 浙江大佳建設有限公司 | 臺州 | 7000-12000 | 若干 人 | |||
|
遵化市海洋門窗廠 | 遵化市海洋門窗廠 | 唐山 | 3000-4000 | 5 人 | |||
|
門窗技術員 | 材利多多建材科技(上海)有限公司 | 上海 | 6000-15000 | 1 人 |
門窗設計繪圖 | 貴州亞美多思門窗有限公司 | 黔西南 | 面議 | 5 人 | |||
|
門窗工藝下單工程師 | 匠芯門窗幕墻系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 2 人 | |||
|
鋁塑門窗設計助理 | 北京航天海鷹星航建筑材料有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗技術員 | 安徽金百合建筑裝飾工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 2 人 | |||
|
技術員 | 安徽恒萊建筑裝飾工程有限公司 | 淮北 | 6000-12000 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 南京漢優(yōu)節(jié)能科技有限公司 | 合肥 貴陽 桂林 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
門窗技術員 | 廊坊市創(chuàng)元門窗有限公司 | 廊坊 唐山 | 6000-10000 | 6 人 |
玻璃廠優(yōu)化員 | 遼寧中屏科技股份有限公司 | 盤錦 | 4000-10000 | 2 人 |
門窗下料員 | 福建玉樓建筑工程有限公司 | 泉州 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
下單員 | 東莞煒桐門窗裝飾工程有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 2 人 |
門窗、幕墻技術員 | 濟南智辰建筑工程有限公司 | 濟南 | 4000-10000 | 5 人 | |||
|
系統(tǒng)門窗設計師 | 北京源碼智能技術有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2 人 |
門窗技術 | 南通禾銘門窗科技有限公司 | 南通 | 8000-15000 | 2 人 | |||
|
裝配鉗工 | 佛山歐亞特機械設備有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
技術下單員 | 廣東智潮建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1 人 |
門窗幕墻技術 | 浙江興泓達裝飾有限公司 | 臺州 | 8000-12000 | 1 人 | |||
|
設計預算 | 成都寶迪裝飾工程有限公司 | 成都 | 3000-6000 | 2 人 | |||
|
技術員 | 湖南宏達智能門窗有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
幕墻技術員 | 金鵬裝飾股份有限公司 | 滁州 | 5000-10000 | 6 人 |
信息工程師 | 瀚隆門窗(杭州)有限責任公司 | 杭州 | 5000-20000 | 1 人 | |||
|
設計員/技術員 | 佛山市三水奧雷德門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2 人 |
門窗施工員/技術員/資料員 | 杭州諾億建材有限公司 | 浙江 江蘇 | 面議 | 2 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|