您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
招聘預決算 | 南京盈潤門窗科技有限公司 | 南京 | 面議 | 若干人 |
門窗、幕墻預算員 | 上海華之杰門窗有限公司 | 上海 | 12000-20000 | 2 人 | |||
|
結構計算工程師 | 浙江高進幕墻有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 5 人 |
門窗、幕墻預算員 | 北京薩珀特建筑工程咨詢有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
造價員 | 吉林雄獅建筑裝飾工程有限公司 | 長春 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
預算員 | 北京嘉中裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
造價工程師/預決算員 | 廈門市坤曜建設工程有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 2 人 |
鋁塑門窗設計技術員 | 保定市太行門窗工程有限公司 | 保定 | 5000-7000 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻預算 | 廣州市鵬盛裝飾有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 |
門窗幕墻預算員 | 張家口信和窗業發展有限公司 | 張家口 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗設計與預算 | 湖北華豐時代建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
門窗工程師 | 武漢腹地門窗有限公司 | 武漢 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
項目設計技術 | 中幕建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-15000 | 3 人 | |||
|
門窗預結算員 | 廣州乾鑫幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 3 人 | |||
|
預算員(標書專員) | 浙江至晟建設有限公司 | 溫州 | 4000-7000 | 2 人 | |||
|
招投標主任 | 榮發建設工程有限公司 | 南京 | 面議 | 1 人 |
幕墻設計、預算 | 廣州自然承建筑安裝工程有限公司 | 廣州 | 7000-15000 | 3 人 | |||
|
預結算 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 |
預算員 | 深圳市寶航建設工程有限公司合肥辦事處 | 安徽 | 面議 | 3 人 | |||
|
下單員 | 北京舒馳美德建筑裝飾有限公司 | 北京 | 3000-7000 | 1 人 | |||
|
合約商務專員 | 武漢中建幕墻有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
預決算商務 | 南昌市瑩建實業有限公司 | 貴州 | 7000-12000 | 1 人 |
門窗技術員 | 揚州鑫金陽建設有限公司 | 揚州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
設計主管 | 四川棟梁門窗有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 | |||
|
投標中心主管 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司浙江分公 | 杭州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
幕墻預算員 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 5 人 | |||
|
門窗設計師 | 浙江翔鷹門窗 | 紹興 | 面議 | 1 人 | |||
|
技術總監 | 長沙長螺節能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 1 人 | |||
|
工程預結算員 | 四川龍顏集團公司 | 四川 | 面議 | 2 人 |
投標預算人員 | 湖北弘毅建設有限公司長沙分公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
總工 | 源藍宇門窗 | 廊坊 | 面議 | 1 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|