您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
展廳接待 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
展廳接待 | 吉迪尼(蘇州)門窗系統有限公司 | 太原 | 3000-4000 | 2人 |
展廳接待 | 湖南歐盾門窗幕墻工程有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
行政助理 展廳接待 | 深圳市華先凱實業有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
銷售經理 | 洛克鋁木門窗(天津)有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
銷售/業務 | 廣東雅園新型智能家居有限公司 | 河源 | 5000-15000 | 2 人 |
門窗導購 | 北京匠筑盛達建筑工程有限公司 | 北京 | 5000-12000 | 2 人 |
門店經理、營業組長 | 湖北亨威鋁業有限公司 | 孝感 | 面議 | 20 人 |
銷售 | 德維朗門窗(北京)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 10 人 | |||
|
銷售業務員\展廳店員 | 上海美馳門窗制造有限公司 | 上海 | 4000-7000 | 5 人 |
門窗導購 | 上海炫睿門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
業務員 導購 店長 | 安柏瑞門窗 | 昆明 | 3000-8000 | 10 人 | |||
|
直營門店店長 | 河南中州安耐門窗系統有限公司 | 濮陽 安陽 鶴壁 | 5000-12000 | 3 人 | |||
|
高端系統門窗銷售 | 泰州榮軒裝飾工程有限公司 | 泰州 | 3000-6000 | 若干 人 | |||
|
專賣店店長 | 東莞市東鴻門窗科技有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1 人 |
銷售店長 | 上海贛藝裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
店長 | 無錫貝克森科技有限公司 | 無錫 | 5000-12000 | 2 人 |
門店導購 | 無錫世紀豪格門窗有限公司 | 無錫 | 5000-10000 | 1 人 |
店面銷售 | 清遠市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 11 人 |
店面銷售 | 廣東博華門窗科技有限公司 | 清遠 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
導購 | 福州市倉山區俊超奇灝鋁業有限公司 | 福州 | 4000-10000 | 2 人 |
營銷經理 | 鄭州華夢窗業有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
高端系門窗專賣店店長 | 泰州榮軒裝飾工程有限公司 | 泰州 | 4000-10000 | 2 人 | |||
|
店長 | 晉城市金貝格門窗有限公司 | 晉城 | 面議 | 2 人 | |||
|
經理 | 貴州省織金縣TATA木門經營部 | 畢節 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
店長 | 北京菲林威爾新型建材有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
導購員 | 佛山市睿庭網絡科技有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗銷售 | 百明門窗 | 北京 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
營業員 | 上海百明實業有限公司 | 蘇州 無錫 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
網絡銷售 | 徳國精工門窗技術有限公司 | 上海 | 3000-8000 | 2 人 | |||
|
銷售 | 興發鋁材 | 北京 | 面議 | 5 人 | |||
|
前臺導購 | 西安坤元環保科技股份有限公司 | 西安 | 3000-5000 | 3 人 |
銷售經理 | 江蘇柏喜家居科技有限公司 | 泰州 | 4000-15000 | 10 人 | |||
|
店長 | 沃倫德邦門窗( 北京)有限 | 武漢 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|