您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
預決算(外裝、內裝) | 蘇州優勝美地建筑裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設計技術部預算員 | 廣州奧利門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
幕墻成本核算員 | 亞廈幕墻 | 杭州 | 5000-12000 | 若干 人 |
項目預算員 | 廣東華星建設集團股份有限公司廣州分公 | 廣州 | 8000-12000 | 2 人 |
招投標預決算員 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻成本人員 | 江蘇常幟建筑裝飾有限公司 | 常州 | 8000-15000 | 若干 人 | |||
|
項目經理、幕墻設計師 | 星太集團北京公司 | 全國不限 | 面議 | 5 人 | |||
|
預決算員 | 金剛幕墻集團有限公司 | 紹興 | 5000-12000 | 2 人 |
造價員 | 蘇州香武士設計裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | |||
|
審算部審算內勤 | 天津海格麗特裝飾工程股份有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 2 人 |
投標報價工程師 | 上海凱庭新型建材有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
成本預算 | 晉江市寶旺金屬制品有限公司 | 泉州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
成本管控 | 深圳海鴻興建筑工程有限公司 | 深圳 | 3000-8000 | 3 人 |
造價員 | 中天建設集團浙江幕墻有限公司 | 合肥 宣城 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻預結算造價員 | 南昌鑫騰安護欄有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
預算 | 陜西昊辰建工實業有限公司 | 西安 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
預決算員/造價師 | 余姚市金達裝飾工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 1 人 | |||
|
造價/預算 | 溫州康泰建筑幕墻有限公司 | 溫州 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗設計、預算 | 江蘇潤宇門窗有限公司 | 常州 | 3000-10000 | 3 人 | |||
|
門窗幕墻技術人員 | 上海岸邊門窗系統有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
門窗技術員 | 揚州鑫金陽建設有限公司 | 揚州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
幕墻設計師 | 武漢中建幕墻有限公司 | 武漢 | 4000-6000 | 10 人 | |||
|
門窗預決算員 | 四川好兄弟裝飾有限公司 | 六盤水 | 10000-15000 | 3 人 | |||
|
門窗預算員 | 安徽金一門窗有限公司 | 阜陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
工程造價預算 | 浙江中泰之鋁門窗有限公司 | 溫州 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
預算員 | 佛山市機械貓商務有限公司 | 廣州 深圳 佛山 清遠 | 8000-12000 | 1 人 | |||
|
幕墻預決算 | 浙江樂邦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 2 人 |
幕墻預算主管 | 浙江伯禮建筑科技有限公司 | 杭州 | 12000-15000 | 1 人 |
招投標、預結算 | 重慶科潤門窗 | 重慶 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗設計技術人員 | 臨沂金鷹礦山設備有限公司 | 臨沂 | 面議 | 2 人 | |||
|
投標預算主管 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|