您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
系統窗生長組長 | 眉山市華典建裝裝飾工程有限公司 | 眉山 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
系統門窗組長 | 河北耐盾門窗有限公司 | 滄州 | 7000-15000 | 5人 | |||
|
系統門窗制作班組長 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
家裝系統門窗生產組長 | 上海墅象標門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
系統門窗班組長 | 江西少豐建設工程有限公司 | 上饒 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
設計技術組長 | 廣東天創三和門窗科技有限公司 | 汕頭 潮州 | 6000-8000 | 1人 |
系統門窗中工 | 蘇州鋒丹門窗科技有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
系統門窗制作師傅 | 杭州鼎點門窗科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 8人 | |||
|
系統門窗安裝工 | 邯鄲市潤田建材有限公司 | 邯鄲 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
系統窗設計 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
系統門窗操作工 | 山西凱得森建筑科技有限公司 | 晉中 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
加工組長 | 寧波科翔新材料有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
系統窗生產廠長 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 面議 | 1人 |
生產組長 | 重慶杰夫建材有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 2人 |
機加班組長 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 5000-7000 | 若干人 |
斷橋系統窗技工包吃住 | 石家莊群雄鋁業有限公司 | 石家莊 | 7000-15000 | 20人 |
系統門窗制作、穿條 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
系統門窗平移內倒穿條 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
系統門窗制作 | 安徽嘉偉節能科技集團 | 合肥 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
系統門窗營銷總監 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
門窗生產班組長 | 中飏節能幕墻門窗科技有限公司 | 廊坊 | 6000-8000 | 4人 |
系統門窗,陽光房安裝 | 永紅門窗有限公司 | 上海 江蘇 | 面議 | 若干人 | |||
|
班組長 | 門窗安裝分包 | 安徽 | 3000-8000 | 若干人 | |||
|
系統幕墻門窗設計員 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
系統門窗幕墻業務跟單 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 若干人 |
高端系統門窗業務員 | 湖南亞魯科技有限公司 | 湘潭 | 3000-15000 | 4人 | |||
|
系統門窗項目經理 | 浙江諾克節能門窗有限公司 | 廣東 | 12000-15000 | 6人 | |||
|
系統門窗研發工程師 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-15000 | 3人 |
系統門窗繪圖員 | 安徽航榮智能科技有限公司 | 蚌埠 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
鋁合金門窗組角組長 | 博威系統門窗(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|