您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
土建工程師 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 |
土建工程師 | 上海世茂股份有限公司 | 江蘇 | 面議 | 2人 |
土建工程師 | 廣東中茂建材工業(yè)有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 |
土建工程師 | 深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 |
土建工程師 | 北京東亞新華投資有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
土建工程師 | 河南金溢綠色建筑科技有限公司 | 新鄉(xiāng) | 面議 | 1人 |
土建工程師 | 浙江鞍雨虹智能科技有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 若干人 |
土建工程師 | 中天建設(shè)集團(tuán)浙江幕墻有限公司 | 廣東 | 面議 | 3人 |
土建工程師(門窗類) | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 保定 | 3000-5000 | 2人 |
土建工程師 | 北京茂盛廣大國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 國(guó)外 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
土建工程師 | 申輝建設(shè)科技(深圳)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
土建工程師 | 北京金九鼎實(shí)業(yè)公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
土建造價(jià)工程師 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 |
土建工程造價(jià)員 | 深圳市廣源建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 |
機(jī)電工程師(土建) | 廣東萬嘉達(dá)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗工程造價(jià)師 | 上海迅富實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 |
研發(fā)工程師 | 上海迅富實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)工程師 | 上海迅富實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
工程部幕墻事業(yè)部總監(jiān) | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 廣西 | 8000-15000 | 2人 |
產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 若干人 |
工藝工程師/工藝員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 |
門窗研發(fā)工程師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
門窗工程項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
門窗銷售經(jīng)理(工程) | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 12000-20000 | 若干人 |
鋁模工程預(yù)算員 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 6000-10000 | 1人 |
門窗工藝工程師 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 2人 |
工程計(jì)劃跟單主管 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 1人 |
工藝工程師 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 1人 |
研發(fā)工程師 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 深圳 肇慶 | 15000-20000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|