您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
收貨監督員 | 廣東美詩固智能家居有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
出納 | 青島廣信德筑裝飾有限公司 | 青島 | 面議 | 1 人 | |||
|
行政文員 | 廣西綠島建筑工程有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
儲備干部 | 深圳市廣田方特幕墻科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 5 人 |
統計員 | 北京金九鼎實業公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | |||
|
出納會計 | 北京江河瀧澤裝飾工程有限公司 | 全國不限 | 面議 | 2 人 | |||
|
會計/會計主管 | 上海萊利建筑材料有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗成本會計 | 北京城市興華門窗有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
鋁合金門窗財務 | 惠州浩翔門窗科技有限公司 | 惠州 | 面議 | 1 人 | |||
|
會計 出納 | 秦皇島觀然智能家居有限公司 | 秦皇島 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗采購員 | 吉林省新世紀木鋁窗業有限公司 | 吉林 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
財務文員 | 聯豪(廣東)鋁業科技有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
財務 | 珠海中聯幕墻裝飾工程有限公司 | 珠海 | 5000-8000 | 1 人 |
材料員 | 北京世紀宏偉裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
財務主管財務總監 | 浙江碩博建設有限公司義烏分公司 | 金華 | 8000-15000 | 1 人 | |||
|
會計 | 天津美昌幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 3000-7000 | 2 人 | |||
|
財務主管 | 北京春秋創業建筑門窗有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 1 人 |
會計 | 武漢凱泰興建筑裝飾工程有限公司 | 黃岡 | 4000-6000 | 2 人 |
會計兼文員 | 海口博瑞達建材有限公司 | 海口 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
辦公室文員 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 常州 | 面議 | 2 人 | |||
|
資料員 | 廈門鄺沛幕墻有限公司成都分公司 | 成都 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
出納 | 上海博格門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2 人 |
資料員/材料員 | 蘇州世普建筑科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | |||
|
出納 | 上海閏米建筑技術有限公司 | 無錫 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
出納 | 廣東鑫銘格節能科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干 人 |
財務 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1 人 |
門窗材料跟單員 | 廣東紅源建設工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
倉管 | 邵陽市澳普利發運營中心 | 邵陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
財務會計 | 蘇州凱威塑料機械有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
工程文員 | 東莞市漢田幕墻工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
前臺、會計 | 廣州市昊和裝飾有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|