您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
設(shè)計(jì)培訓(xùn)師 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 8000-12000 | 1人 |
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 長沙德福鋁業(yè)有限公司 | 長沙 | 7000-10000 | 5人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 寧波 | 7000-8000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 東莞華東裝飾材料工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 10人 | |||
|
展廳設(shè)計(jì)師 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 6000-10000 | 1人 |
門店設(shè)計(jì)師 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)主管 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 15000-20000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師(聊城) | 極景門窗有限公司 | 聊城 | 面議 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師(濟(jì)南) | 極景門窗有限公司 | 濟(jì)南 | 5000-6000 | 3人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 極景門窗有限公司 | 河南 山東 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
總設(shè)計(jì)師 | 極景門窗有限公司 | 聊城 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 海寧市鳳鋁鋁材 | 嘉興 | 面議 | 1人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 12000-15000 | 2人 |
設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 20000-25000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)畫圖 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)主管 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2人 |
門窗優(yōu)化設(shè)計(jì) | 居億嘉門窗 | 廊坊 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
建筑設(shè)計(jì)師 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-6000 | 1人 | |||
|
門店家裝設(shè)計(jì) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
平面設(shè)計(jì) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 2人 |
主任幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 12000-25000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-15000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江華墾建設(shè)有限公司 | 浙江 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)技術(shù)人員 | 浙江遠(yuǎn)豐裝飾工程有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
設(shè)計(jì)師 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 德州 | 5000-10000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師-杭州 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|