您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
幕墻門(mén)窗熟練工 | 北京城建恒遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司湖南分公 | 岳陽(yáng) | 4000-5000 | 10人 |
幕墻門(mén)窗熟練工 | 諸暨市威爾格門(mén)窗科技有限公司 | 紹興 | 5000-12000 | 10人 | |||
|
門(mén)窗,幕墻熟練工 | 浙江新中源建設(shè)有限公司幕墻公司 | 寧波 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
門(mén)窗熟練工 幕墻開(kāi)啟 | 蘇州茂業(yè)建設(shè)有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
門(mén)窗幕墻車(chē)間熟練工人 | 北京諾緣建筑工程有限公司 | 廊坊 | 面議 | 10人 | |||
|
門(mén)窗,幕墻熟練工 | 浙江金興幕墻裝飾有限公司 | 寧波 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)人員 | 天津佳慶裝飾工程有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 1人 |
門(mén)窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 青島萬(wàn)鴻建設(shè)工程有限公司 | 浙江 江蘇 山東 | 面議 | 若干人 |
門(mén)窗幕墻成本預(yù)算 | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門(mén) | 8000-10000 | 2人 |
門(mén)窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 |
門(mén)窗幕墻下單員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2人 |
門(mén)窗幕墻施工員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 15000-25000 | 1人 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-15000 | 若干人 |
門(mén)窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 1人 |
海外門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 20000-25000 | 1人 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)(香港) | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 |
門(mén)窗幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 深圳 肇慶 | 15000-20000 | 2人 |
門(mén)窗幕墻商務(wù)副總監(jiān) | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 15000-25000 | 1人 |
門(mén)窗幕墻生產(chǎn)經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 1人 |
門(mén)窗幕墻成本經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 |
門(mén)窗幕墻運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 15000-25000 | 1人 |
幕墻(門(mén)窗投標(biāo)預(yù)結(jié)算 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 2人 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 正源國(guó)際建筑工程有限公司 | 滄州 | 7000-15000 | 2人 | |||
|
門(mén)窗幕墻預(yù)結(jié)算 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 2人 |
門(mén)窗幕墻預(yù)算圖紙深化 | 浙江瑞祥裝飾工程有限公司 | 溫州 | 面議 | 1人 | |||
|
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)、工藝 | 廣西中大旺幕墻門(mén)窗有限公司 | 廣西 | 6000-12000 | 4人 |
門(mén)窗幕墻施工管理 | 湖北榮庭門(mén)窗科技有限公司 | 銀川 | 5000-7000 | 2人 |
門(mén)窗幕墻工程項(xiàng)目副總 | 湖北榮庭門(mén)窗科技有限公司 | 荊門(mén) | 10000-20000 | 1人 |
門(mén)窗/幕墻項(xiàng)目安全員 | 湖北榮庭門(mén)窗科技有限公司 | 武漢 襄陽(yáng) 荊門(mén) | 6000-8000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|