您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門衛(wèi)管理員 | 山西鑫大華工程科技有限公司 | 晉中 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
門窗生產(chǎn)計(jì)劃管理員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理 | 濟(jì)南陽(yáng)光幕墻裝飾有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
門窗施工管理項(xiàng)目經(jīng)理 | 濟(jì)南陽(yáng)光幕墻裝飾有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 3人 |
門窗生產(chǎn)管理 | 濟(jì)南陽(yáng)光幕墻裝飾有限公司 | 濟(jì)南 | 面議 | 2人 |
出貨管理員 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 4000-5000 | 2人 |
車間管理 | 極景門窗有限公司 | 聊城 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻現(xiàn)場(chǎng)管理 | 江蘇飛祥建設(shè)工程有限公司 | 南京 無(wú)錫 常州 | 5000-12000 | 3人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 4000-5000 | 1人 |
幕墻施工管理 | 力福建材(昆山)有限公司 | 臺(tái)灣 | 10000-20000 | 1人 |
項(xiàng)目安全管理 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 寧波 福建 南昌 | 6000-8000 | 2人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 東莞華東裝飾材料工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 2人 |
門窗施工管理員 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 深圳 東莞 惠州 | 6000-10000 | 5人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 6000-7000 | 1人 |
移門技術(shù)管理 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 20000-25000 | 1人 |
成本預(yù)結(jié)算管理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 7000-12000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 4000-6000 | 1人 |
幕墻項(xiàng)目管理人員 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 |
生產(chǎn)管理員 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
門窗 卷簾門安裝管理 | 廣東毅建建設(shè)有限公司 | 國(guó)外 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
項(xiàng)目管理 | 云南漢斯?fàn)柖芙ㄔO(shè)工程有限公司 | 云南 | 5000-6000 | 2人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 浙江啟創(chuàng)幕墻科技有限公司 | 湖州 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗生產(chǎn)行政管理 | 杭州馳庭門窗有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗施工項(xiàng)目管理 | 唐山海螺型材有限責(zé)任公司 | 唐山 | 面議 | 3人 |
幕墻現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 得高(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 三亞 | 8000-12000 | 3人 |
管理人員 | 浙江中景新材料科技有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 若干人 |
現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理 | 北京福宏杰幕墻門窗有限公司 | 北京 | 5000-15000 | 5人 |
現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|