您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗陽光房工程師 | 香港智的門業(yè)有限公司 | 黃山 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗陽光房生產(chǎn)工程師 | 杭州銀亮建筑工程管理咨詢有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
門窗陽光房設(shè)計(jì)師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3人 |
陽光房測(cè)量安裝工程師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 |
門窗工程造價(jià)師 | 上海迅富實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)工程師 | 上海迅富實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
品牌門窗陽光房店員 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
門窗研發(fā)工程師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
門窗工程項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
門窗工藝工程師 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 2人 |
門窗銷售經(jīng)理(工程) | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 12000-20000 | 若干人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
工程經(jīng)理(門窗幕墻) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
門窗幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 |
門窗幕墻工程施工員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 湖南 江西 廣西 | 5000-10000 | 5人 |
門窗幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 福建 湖南 海南 廣西 | 7000-15000 | 10人 |
車間主任(工程門窗) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
生產(chǎn)經(jīng)理(工程門窗) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 |
高端門窗技術(shù)工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
幕墻門窗工程預(yù)決算 | 蘇州工業(yè)園區(qū)強(qiáng)生裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
門窗研發(fā)工程師 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
門窗及陽光房設(shè)計(jì) | 納夫建筑科技(北京)有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 |
門窗陽光房設(shè)計(jì)師 | 洛斯福高端戶外陽光房 | 湖州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)工程師助理 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 日照 | 4000-6000 | 3人 |
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 上海 日照 | 12000-20000 | 3人 |
門窗工藝工程師 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗工程技術(shù) | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
門窗工藝工程師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|