您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗下單,預(yù)算員 | 福建冠亞門窗有限公司 | 重慶 | 5000-10000 | 1人 |
門窗下單,門窗預(yù)算 | 浙江建工幕墻 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗預(yù)算 下單 | 丹尼爾商貿(mào) | 綿陽 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)預(yù)算下單 | 桐鄉(xiāng)岳森門窗廠 | 嘉興 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗生產(chǎn)管理預(yù)算下單 | 溫州啟美建筑裝飾工程有限公司 | 溫州 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗下單預(yù)算員 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司寧波分公司( | 寧波 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)算、審下單 | 安徽穗蓉建筑裝飾工程有限公司 | 蚌埠 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗下單 制單 預(yù)算 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司寧波分公司( | 寧波 | 面議 | 2人 |
鋁合金門窗預(yù)算下單員 | 廣西格萊美裝飾工程有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)深化預(yù)算 | 上海木島實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)預(yù)算 | 上海木島實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻預(yù)算 | 中山市強(qiáng)盛門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 珠海 | 8000-15000 | 2人 |
門窗下單員 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗預(yù)算員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 2人 |
門窗軟件下單員 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 |
門窗、幕墻預(yù)算員 | 上海華之杰門窗有限公司 | 上海 | 12000-20000 | 2人 |
門窗預(yù)算員 | 上海華之杰門窗有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 2人 |
門窗預(yù)算專員 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
門窗下單跟單文員 | 海寧市鳳鋁鋁材 | 嘉興 | 面議 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗預(yù)算員 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-12000 | 1人 |
門窗幕墻成本預(yù)算 | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 2人 |
門窗幕墻下單員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2人 |
門窗下單員 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 6000-12000 | 1人 |
幕墻(門窗)預(yù)算員 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 5000-10000 | 2人 |
門窗預(yù)算員 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 3000-4000 | 2人 |
門窗預(yù)算員 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 |
幕墻門窗預(yù)算員 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 河南 | 7000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)技術(shù)下單團(tuán)隊(duì) | 浙江東創(chuàng)金屬材料有限公司 | 湖州 | 面議 | 若干人 |
門窗設(shè)計(jì)技術(shù)下單員 | 浙江東創(chuàng)金屬材料有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|