您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗幕墻招標(biāo)專員 | 天津智中新窗業(yè)有限公司 | 北京 | 6000-15000 | 2人 |
門窗幕墻招標(biāo)采購(gòu) | 江蘇二十六度節(jié)能科技有限公司 | 南京 | 8000-12000 | 2人 |
設(shè)計(jì)門窗幕墻招標(biāo)人員 | 北京首鋁鋁業(yè)有限公司 | 廊坊 | 5000-15000 | 6人 | |||
|
門窗幕墻報(bào)價(jià) 招標(biāo) | 溫州雅麗建筑有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗造價(jià)預(yù)決算 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗造價(jià)預(yù)決算 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
鋁板幕墻及門窗技術(shù)員 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗施工管理 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗、幕墻施工員 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 3人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)、工藝 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 3人 |
門窗、幕墻技術(shù)員 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 |
門窗幕墻施工員 | 福建冠亞門窗有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 綿陽昊大建材有限公司 | 綿陽 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理 | 深圳市湘鴻建筑裝飾有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 10000-12000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)設(shè)計(jì) | 深圳市湘鴻建筑裝飾有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 10000-12000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 6000-15000 | 2人 |
門窗幕墻施工管理 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 銀川 | 5000-7000 | 2人 |
門窗幕墻工程項(xiàng)目副總 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 10000-20000 | 1人 |
門窗/幕墻項(xiàng)目安全員 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 武漢 襄陽 荊門 | 6000-8000 | 2人 |
門窗幕墻造價(jià)預(yù)算 | 溫州康茂門窗工程有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻施工員實(shí)習(xí)生 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻施工員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 2人 |
門窗幕墻業(yè)務(wù)員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 |
招募門窗幕墻施工班組 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 |
門窗幕墻預(yù)結(jié)算 | 深圳市堅(jiān)固力裝飾有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻部門負(fù)責(zé)人 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 池州 | 10000-20000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|