您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗技術(shù)下單 | 黃塘蓮鑫門窗加工廠 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 4000-5000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 6000-10000 | 3人 |
高端門窗技術(shù)工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 河南省富麗華門窗有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 山東貝塔門窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)經(jīng)理 | 山東貝塔門窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
鋁板幕墻及門窗技術(shù)員 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-15000 | 2人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)研發(fā) | 山西中德投資集團有限公司 | 長治 | 5000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 |
家裝門窗技術(shù)員 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 河北 | 3000-7000 | 3人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 6000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)支持 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 安徽 | 4000-6000 | 3人 |
門窗技術(shù)研發(fā) | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鄭州 鶴壁 | 6000-20000 | 2人 |
門窗技術(shù)工 | 河北耐盾門窗有限公司 | 滄州 | 6000-15000 | 5人 |
門窗技術(shù)員 | 江陰澄景門窗有限公司 | 無錫 | 6000-8000 | 若干人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)人員 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 面議 | 若干人 |
幕墻門窗技術(shù)員 | 江蘇鑫宇裝飾有限公司 | 上海 浙江 江蘇 國外 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員(偏工程) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
資深門窗技術(shù) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 濟南 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽金百大建筑工程有限公司 | 合肥 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 廣州正和門窗制造有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 |
門窗技術(shù)總監(jiān) | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
門窗技術(shù)總工 | 上海林志實業(yè)有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 北京富興裝飾裝修工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 15000-20000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|