您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
玻璃門窗廠庫(kù)管員 | 重慶市馳茂裝飾工程有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 1人 |
英東門窗廠庫(kù)管員 | 長(zhǎng)春市英東裝潢裝飾有限公司 | 長(zhǎng)春 | 4000-6000 | 2人 |
幕墻門窗預(yù)算員 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-12000 | 1人 |
門窗工程師 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 |
系統(tǒng)門窗制作師傅 | 杭州鼎點(diǎn)門窗科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 8人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 深圳市匯和裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 廣東 | 面議 | 3人 |
門窗現(xiàn)場(chǎng)施工員 | 廣州正和門窗制造有限公司 | 廣州 | 7000-8000 | 1人 |
門窗幕墻業(yè)務(wù)銷售經(jīng)理 | 廣東南光建筑工程有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2人 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東南光建筑工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東南光建筑工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 |
門窗主設(shè)計(jì)師 | 西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司北京分公司 | 北京 | 8000-10000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì) | 西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司北京分公司 | 北京 | 7000-8000 | 5人 |
門窗大工中工小工 | 武漢維馳門窗科技有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
門窗工程銷售經(jīng)理 | 上海永濤門窗有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 上海槐高建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻全鋁家居設(shè)計(jì) | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 三亞 | 8000-15000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì) | 山東歐譜克門窗科技有限公司 | 泰安 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
五險(xiǎn)門窗制作中工 | 安徽嘉偉節(jié)能科技集團(tuán) | 合肥 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
門窗組裝工 | 北京辰昊時(shí)尚建筑門窗有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗制作工 | 湖南行正創(chuàng)遠(yuǎn)門窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗廠倉(cāng)管 | 湖南行正創(chuàng)遠(yuǎn)門窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 合肥居樂(lè)工貿(mào)有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇柯勒門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
鋁合金門窗學(xué)徒工 | 上海滬尚名窗門窗有限公司 | 上海 | 4000-7000 | 6人 | |||
|
門窗精英業(yè)務(wù)員 | 寧波歐德諾門窗有限公司 | 寧波 | 3000-15000 | 3人 |
門窗技術(shù)員 | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 濟(jì)南 | 6000-8000 | 1人 |
門窗組裝工 | 無(wú)錫梵立歐建材科技有限公司 | 無(wú)錫 | 6000-8000 | 5人 |
門窗(平開窗組裝) | 邁赫頓鋁業(yè)無(wú)錫有限公司 | 無(wú)錫 | 7000-8000 | 5人 |
門窗門技術(shù)經(jīng)理 | 北京貝塔門窗有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 北京貝塔門窗有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|