您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
擠壓調(diào)直工 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 德州 | 4000-7000 | 5人 |
綜合全能工 | 南京北泰玻璃制品有限公司 | 南京 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋁合金門窗普工、技工 | 廈門港昊幕墻裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 廈門 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
臨時(shí)工普工 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 面議 | 6 人 | |||
|
物料搬運(yùn)工 | 佛山市亮閣建材有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 4 人 | |||
|
門窗安裝制作學(xué)徒工 | 上海普西尼智能節(jié)能門窗 | 上海 | 4000-6000 | 10 人 | |||
|
門窗制作師傅 | 東莞兆億鋁業(yè)玻璃有限公司 | 東莞 | 面議 | 5 人 | |||
|
學(xué)徒工和中工 | 德斯盾門窗 | 蘇州 | 4000-6000 | 若干人 人 | |||
|
鋁合金門窗制作工普工 | 河南津大幕墻有限公司 | 鄭州 | 5000-7000 | 10 人 | |||
|
操作工,普工 | 廣東佛山三水金剛幕墻有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 10 人 | |||
|
門窗學(xué)徒/普工 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 若干 人 |
普工門窗學(xué)徒 | 河南鑫洲實(shí)業(yè)有限公司 | 信陽 | 3000-6000 | 6 人 | |||
|
門窗技術(shù)工 | 江蘇杭宜門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 宿遷 | 3000-6000 | 若干 人 | |||
|
車間操作工 | 凱米特新材料科技有限公司 | 臨沂 | 4500-6500 | 若干 人 | |||
|
陽光房制作工人 | 山東綠盾門窗有限公司 | 濰坊 | 面議 | 2 人 | |||
|
水工 | 北京茂盛廣大國際貿(mào)易有限公司 | 國外 | 面議 | 2 人 |
車間工人 | 天津凱森木業(yè)有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 10 人 | |||
|
門窗普工 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
車間工人 | 南通啟益智贏門窗有限公司 | 南通 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
食堂 | 盤錦泰鶴門窗制造有限公司 | 盤錦 | 面議 | 1 人 | |||
|
普工/操作工 | 海南聯(lián)深實(shí)業(yè)有限公司 | 澄邁 | 5000-6000 | 10 人 | |||
|
門窗制作安裝工人 | 濟(jì)南國恒門窗有限公司 | 濟(jì)南 | 5000-6000 | 10 人 | |||
|
普工 | 蘇州顥新門窗科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗操作工 | 浙江明家門窗幕墻有限公司 | 杭州 | 4000-5000 | 15 人 | |||
|
門窗學(xué)徒 | 福建省泉州亙重工貿(mào)有限公司 | 泉州 | 3000-4000 | 5 人 | |||
|
噴涂上下排 | 山東京港亞門窗有限公司 | 濰坊 | 5000-6000 | 3 人 | |||
|
斷橋鋁門窗制作工 | 北京安逸嘉信建筑門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗專業(yè)打膠師傅 | 湖南德努門窗科技有限公司 | 岳陽 | 5000-10000 | 3 人 | |||
|
車間技工 | 北京京港亞建材有限公司 | 濰坊 | 面議 | 10 人 |
門窗加工中心操作員 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 5000-8000 | 8 人 | |||
|
普工 | 深圳市賓興門業(yè)制品有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 5 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|