您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
技術(shù)中工 | 博通裝飾恒遠門窗 | 重慶 | 3000-8000 | 4人 | |||
|
鋁合金技術(shù)中工 | 鼎典門窗 | 廈門 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
門窗大中工/技術(shù)工 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 莆田 | 4000-6000 | 若干人 |
門窗技術(shù)員,中工和普 | 紹興喬智門窗科技有限公司 | 紹興 | 3000-8000 | 若干人 | |||
|
家裝技術(shù) | 安徽歐絡(luò)森門窗 | 合肥 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
技術(shù)總工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 |
測量/安裝/售后技術(shù) | 扉向門窗(上海)有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
技術(shù)員、質(zhì)安員實習生 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
門窗、幕墻技術(shù)員 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 |
技術(shù)生產(chǎn)負責 | 大同泰達門窗有限責任公司 | 大同 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
客服技術(shù)支持 | 北京六佰建筑節(jié)能技術(shù)有限公司 | 北京 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù) | 河北鴻澤浩宇科技有限公司 | 衡水 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
幕墻下料技術(shù)員 | 山東天幕建工集團有限公司 | 濟南 煙臺 濟寧 | 7000-10000 | 2人 |
技術(shù)工人 | 湖北尊海建設(shè)有限公司 | 鄭州 | 6000-8000 | 18人 | |||
|
技術(shù)負責 | 湖北尊海建設(shè)有限公司 | 7000-10000 | 5人 | ||||
|
技術(shù)負責人 | 湖北尊海建設(shè)有限公司 | 鄭州 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
技術(shù)負責人 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣東 杭州 | 8000-15000 | 5人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
設(shè)計技術(shù)組長 | 廣東天創(chuàng)三和門窗科技有限公司 | 汕頭 潮州 | 6000-8000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗中工 | 蘇州鋒丹門窗科技有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
不銹鋼門技術(shù)研發(fā)總監(jiān) | 四川鴻鑫龍科技有限公司 | 德陽 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
技術(shù)負責人 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 成都 | 10000-15000 | 1人 |
技術(shù)師傅 | 江蘇優(yōu)之窗門窗有限公司 | 無錫 | 4000-10000 | 6人 | |||
|
門窗制作技術(shù)工 | 重慶勁逸建筑工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗幕墻測算技術(shù) | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 10000-15000 | 若干人 |
幕墻設(shè)計師技術(shù)負責人 | 山東垚錦裝飾工程有限公司 | 山東 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
管理人員,技術(shù)人員 | 誠徽建筑勞務(wù) | 上海 浙江 江蘇 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 江西瑋景建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
高管技術(shù)人員 | 浙江甌都智能科技集團有限公司 | 溫州 | 12000-15000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|