您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
技術(shù)支持(深圳) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 |
鋁板幕墻及門窗技術(shù)員 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻技術(shù)員下單 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)技術(shù) | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
幕墻技術(shù)員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-15000 | 2人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)研發(fā) | 山西中德投資集團有限公司 | 長治 | 5000-10000 | 1人 |
技術(shù)總監(jiān) | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 南昌 | 12000-15000 | 若干人 |
門窗制作技術(shù)工 | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 福州 | 4000-7000 | 10人 | |||
|
門窗加工技術(shù)工 | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 鄭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
技術(shù)文員 | 惠州市鑄泰輝實業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 3000-4000 | 1人 |
技術(shù)主管 | 惠州市鑄泰輝實業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 |
工程移門技術(shù) | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 面議 | 1人 |
工程報價及技術(shù) | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
工程移門技術(shù)設(shè)計 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
零售技術(shù)審圖 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 6000-10000 | 2人 |
古建設(shè)計技術(shù)員 | 紹興長潤幕墻有限公司 | 紹興 | 8000-12000 | 3人 |
技術(shù)工程師 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 2人 |
技術(shù)員、質(zhì)安員實習(xí)生 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
門窗、幕墻技術(shù)員 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 |
工程技術(shù)員 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 1人 |
安裝/施工/售后技術(shù) | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 若干人 |
商務(wù)技術(shù)員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 8000-15000 | 1人 |
技術(shù)員/工藝、下單員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 面議 | 1人 |
家裝門窗技術(shù)員 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 河北 | 3000-7000 | 3人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|