您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗幕墻施工、技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 |
技術(shù)員、質(zhì)安員實(shí)習(xí)生 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 4000-15000 | 若干人 |
技術(shù)員(下料、下單) | 惠州市鴻昇智造科技有限公司 | 惠州 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻技術(shù)員 | 江蘇旺榮建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 | 6000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 4000-5000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 6000-10000 | 3人 |
門窗繪圖技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師、技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 河南省富麗華門窗有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 山東貝塔門窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
鋁板幕墻及門窗技術(shù)員 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻技術(shù)員下單 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-20000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-15000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 |
古建設(shè)計(jì)技術(shù)員 | 紹興長潤幕墻有限公司 | 紹興 | 8000-12000 | 3人 |
技術(shù)員、質(zhì)安員實(shí)習(xí)生 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
門窗、幕墻技術(shù)員 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 |
工程技術(shù)員 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 1人 |
商務(wù)技術(shù)員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 8000-15000 | 1人 |
技術(shù)員/工藝、下單員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 面議 | 1人 |
家裝門窗技術(shù)員 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 河北 | 3000-7000 | 3人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 6000-10000 | 1人 |
幕墻技術(shù)員 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
技術(shù)員 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|