您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
技術(shù)工藝員/工藝工程 | 廣東法堅(jiān)尼門窗科技有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2人 |
門窗工藝技術(shù)工程師 | 重慶市蒂派門業(yè)有限公司 | 重慶 | 4000-7000 | 1人 |
工藝技術(shù)工程師 | 廣東億合門窗科技有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2人 |
幕墻工程技術(shù) | 新鄉(xiāng)市新紀(jì)元建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 8000-10000 | 1人 |
工藝技術(shù)人員 | 極景門窗有限公司 | 聊城 | 5000-6000 | 1人 |
門窗工藝工程師 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 2人 |
工藝工程師 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 1人 |
技術(shù)總工程師 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
工藝工程師 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 面議 | 1人 |
技術(shù)工程師 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 2人 |
技術(shù)工程師 | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻工程技術(shù)總監(jiān) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 |
工藝技術(shù)員 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 1人 |
技術(shù)主管(工藝) | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 7000-10000 | 1人 |
技術(shù)員/工藝、下單員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 面議 | 1人 |
技術(shù)工程師(系統(tǒng)窗) | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
技術(shù)工程師 | 浙江墅標(biāo)智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗工程技術(shù) | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
門窗工藝工程師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
高端門窗技術(shù)工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
技術(shù)支持工程師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗產(chǎn)品工藝技術(shù)員 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗工藝工程師 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
工程技術(shù)員 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻工程技術(shù)人員 | 杭州隆禧裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
鈑金工藝工程師 | 廣州金霸建材股份有限公司 | 河源 | 7000-9000 | 3人 |
門窗零售技術(shù)工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|