您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
技術標專員 | 廣東融都建設有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 |
技術標專員 | 浙江尚德建設集團有限公司 | 溫州 | 面議 | 若干人 |
門窗廠招聘技術工人 | 天津鼎盛幕墻門窗有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
設計技術組長 | 廣東天創三和門窗科技有限公司 | 汕頭 潮州 | 6000-8000 | 1人 |
不銹鋼門技術研發總監 | 四川鴻鑫龍科技有限公司 | 德陽 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
技術負責人 | 北京西南宏業建筑工程有限公司 | 成都 | 10000-15000 | 1人 |
普工/操作工/技術工 | 福建國華建設有限公司 | 泉州 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
幕墻技術員 | 上海元敏建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-15000 | 20人 |
門窗幕墻技術員 | 湖州旭輝幕墻裝飾工程有限公司 | 湖州 | 7000-15000 | 若干人 | |||
|
辦公室技術員 | 鈺曾門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 陜西經緯建筑裝飾工程有限公司 | 西安 咸陽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 吉迪尼(太原)建筑系統有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 4人 |
技術部主管 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 深圳 中山 | 面議 | 2人 |
門窗加工安裝技術師傅 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
陽光房技術人員 | 四川霏戈門窗科技有限公司 | 成都 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 上海鋒范金屬制品有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
生產技術工人 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 面議 | 10人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 7000-10000 | 1人 |
百葉技術 | 金鵬節能科技有限公司 | 淮北 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
幕墻技術 | 青島瑞豐隆工貿有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
技術師傅 | 江蘇優之窗門窗有限公司 | 無錫 | 4000-10000 | 6人 | |||
|
幕墻下單技術員 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗研發技術 | 沈陽捷瑞斯門窗有限公司 | 沈陽 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
門窗技術員算料 | 福州精拓達幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
現場技術管理 | 北京福宏杰幕墻門窗有限公司 | 北京 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
幕墻技術員 | 浙江華墾建設有限公司 | 杭州 | 12000-15000 | 1人 |
系統門窗加工技術師傅 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
技術工(打膠) | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻技術員 | 浙江邁航建筑裝飾工程有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|