您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
接單技術員 | 吉林省新世紀木鋁窗業有限公司 | 長春 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
生產接單/門窗技術 | 洛卡諾系統門窗 | 石家莊 | 3000-8000 | 5人 | |||
|
技術接單 | 山西王牌匠系統門窗超級工廠 | 太原 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
門窗接單員 技術員 | 武漢藍舸科技有限公司 | 武漢 | 5000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗接單\技術\下單 | 廣州萬城建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
技術總監 | 江蘇博亞裝飾材料工程有限公司 | 南京 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
幕墻技術員下單 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
鋁板幕墻及門窗技術員 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗生產技術 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
幕墻技術員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-12000 | 1人 |
門窗技術員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-15000 | 2人 |
系統門窗技術研發 | 山西中德投資集團有限公司 | 長治 | 5000-10000 | 1人 |
技術總監 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 南昌 | 12000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗加工技術工 | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 鄭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗制作技術工 | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 福州 | 4000-7000 | 10人 | |||
|
技術主管 | 惠州市鑄泰輝實業發展有限公司 | 惠州 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
技術文員 | 惠州市鑄泰輝實業發展有限公司 | 惠州 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
零售設計接單 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 4000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 |
工程移門技術 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 面議 | 1人 | |||
|
工程報價及技術 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
工程移門技術設計 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
零售技術審圖 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 6000-10000 | 2人 |
零售接單客服 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
古建設計技術員 | 紹興長潤幕墻有限公司 | 紹興 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
技術工程師 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
技術員、質安員實習生 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|