您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
海外市場專員/外貿業 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 3000-4000 | 3人 |
澳大利亞市場外貿業務 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 |
海外業務部市場營銷崗 | 北京蘭天大誠新型建材有限責任公司 | 國外 | 面議 | 36人 | |||
|
外貿專員 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
海外項目助理經理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 國外 | 12000-20000 | 1人 |
海外業務經理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-25000 | 若干人 |
海外業務經理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-25000 | 若干人 |
外貿業務員 | 中山市健家建材有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
市場專員(應屆生)) | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-15000 | 2人 |
門窗外貿業務員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 10000-12000 | 3人 |
市場經理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
項目員(外貿) | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 | |||
|
市場部大區經理 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 |
銷售專員(張家港市場 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 10人 |
市場部經理 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
市場部投標專員 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | |||
|
市場總監 | 廣東晟豐建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 |
外貿業務助理 | 廣東諾升門窗有限公司 | 上海 | 4000-7000 | 1人 |
海外推廣運營 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
外貿業務跟單 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 3人 | |||
|
市場主管 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 | 10000-15000 | 1人 |
市場營銷維護專員 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
外貿技術負責人 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 北京 上海 | 25000以上 | 1人 |
外貿商務經理 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 北京 上海 | 25000以上 | 1人 | |||
|
外貿跟單員 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 濰坊 | 8000-12000 | 1人 |
市場銷售經理 | 浙江鴻翔節能幕墻門窗有限公司 | 上海 杭州 | 10000-20000 | 2人 |
門窗外貿業務經理 | 青島磊鑫裝飾有限公司 | 青島 | 5000-15000 | 2人 |
門窗幕墻市場商務員 | 海南南光集團有限公司 | 海南 | 5000-8000 | 1人 |
市場專員 | 西安西航集團鋁業有限公司北京分公司 | 北京 | 5000-10000 | 2人 |
外貿跟單 | 廣東澳川建材有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|