您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工程預(yù)決算人員 | 北京海山裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
工程拼裝工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗工程預(yù)算報(bào)價(jià) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
助理/工程助理 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 |
工程預(yù)決算 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗工程師 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 |
幕墻工程師 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | |||
|
門窗工程安裝施工隊(duì)伍 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 南昌 九江 | 面議 | 若干人 |
機(jī)械工程師 | 寧波建工建樂工程有限公司幕墻分公司 | 寧波 | 8000-15000 | 3人 |
工程資料員 | 連云港同達(dá)高新技術(shù)有限公司 | 連云港 | 3000-5000 | 2人 |
鈑金工藝工程師 | 廣州金霸建材股份有限公司 | 河源 | 7000-9000 | 3人 |
門窗工程設(shè)計(jì)師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計(jì)工程師 | 上海聘力信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 |
工程經(jīng)理 | 廣東宏邦金屬制造有限公司 | 中山 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖北新府鋁業(yè)有限公司 | 襄陽 | 4000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻工程部經(jīng)理 | 浙江旗創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 1人 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 10000-20000 | 1人 |
工程銷售(四川) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(海南) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1人 |
工程銷售(上海) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(北京) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 |
全景門生產(chǎn)工程師 | 中山市瑞高衛(wèi)浴科技有限公司 | 中山 | 7000-10000 | 1人 |
造價(jià)工程師 | 海南圍城幕墻工程有限公司 | 海南 | 8000-15000 | 2人 |
營銷工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 面議 | 3人 |
門窗零售銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 |
門窗零售技術(shù)工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 |
工程資料員 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 |
幕墻工程設(shè)計(jì)師 | 石河子建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(有限公司) | 石河子 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員(偏工程) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|