您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工程跟單員 | 廣東新偉信實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江 | 3000-4000 | 1人 |
工程跟單 | 東莞市誠嘉幕墻門窗有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 3人 |
工程跟單資料文員 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 3500-4000 | 2人 |
工程計(jì)劃跟單主管 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 1人 |
跟單員/工程助理 | 東莞市百富靈工程設(shè)計(jì)有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 3人 |
幕墻工程結(jié)算 | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司門窗廠 | 北京 | 面議 | 1人 | |||
|
幕墻工程資料員 | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司門窗廠 | 保定 | 5000-8000 | 若干人人 |
工程會(huì)計(jì) | 江蘇博亞裝飾材料工程有限公司 | 南京 | 4000-7000 | 1人 |
工程部經(jīng)理 | 江蘇博亞裝飾材料工程有限公司 | 江蘇 | 12000-15000 | 2人 |
助理工程師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 6000-7000 | 1人 |
門窗幕墻工程部長 | 廣東興定新材料有限公司 | 廣東 | 7000-12000 | 1人 |
工程部文員 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 4000-5000 | 1人 |
型材研發(fā)工程師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻工程師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 8000-15000 | 2人 |
拉擠工藝工程師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 10000-15000 | 1人 |
門窗工程安全員 | 廣東興定新材料有限公司 | 廣東 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
深化工程師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 1人 |
工程造價(jià) | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 1人 |
門窗幕墻工程銷售主管 | 江西安泰裝飾有限公司 | 江西 | 5000-15000 | 10人 |
工程部經(jīng)理 | 江西安泰裝飾有限公司 | 江西 | 12000-15000 | 2人 | |||
|
工程總監(jiān) | 廣東晟豐建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 20000-25000 | 1人 |
門窗工程預(yù)算報(bào)價(jià) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
工程拼裝工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
工程總監(jiān) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 12000-15000 | 1人 |
輔材跟單 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)工程師 | 鼎乙建設(shè)(上海)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 2人 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 安徽萊德堡門窗科技有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
采購跟單 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 |
工程總監(jiān) | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|