您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工程部統(tǒng)計員 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2人 |
工程造價統(tǒng)計員 | 佛山市南海益通鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 |
統(tǒng)計員/工程預算助理 | 北京東方金泰建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
副總經(jīng)理及工程部經(jīng)理 | 浙江諾克節(jié)能門窗有限公司 | 浙江 | 面議 | 1人 | |||
|
幕墻工程師 | 河北洪江建筑工程有限公司 | 邢臺 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
工程門窗技術(shù)施工儲備 | 常州市惠明裝璜工程有限公司 | 常州 | 4000-6000 | 3人 |
材料統(tǒng)計員 | 中合泰富(浙江)建筑裝飾有限公司 | 杭州 | 面議 | 3人 |
門窗銷售工程師 | 河北金藝軒門窗科技有限公司 | 石家莊 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
研發(fā)工程師 | 帷森(廈門)建材工業(yè)有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 2人 |
門窗零售銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 |
門窗零售技術(shù)工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 |
工程資料員 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 |
結(jié)構(gòu)助理工程師 | 廣西美杰茗幕墻設(shè)計咨詢有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
門窗系統(tǒng)研發(fā)工程師 | 浙江中財型材有限責任公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 |
銷售工程師 | 浙江中財型材有限責任公司 | 浙江 | 5000-10000 | 若干人 |
工程部技術(shù)部負責人 | 安徽明光中興陽光新能源科技有限公司 | 滁州 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
幕墻工程設(shè)計師 | 石河子建筑規(guī)劃設(shè)計研究院(有限公司) | 石河子 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員(偏工程) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
倉儲、統(tǒng)計 | 海南鴻峰嘉建筑工程有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
幕墻工程師(應(yīng)屆) | 深圳市品達建設(shè)有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
工程門窗全能師傅 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
工程管理員 | 云南雄創(chuàng)金屬門窗工程有限公司 | 昆明 | 5000-12000 | 5人 |
高級銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)工程師 | 徳國精工門窗技術(shù)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 4人 |
門窗幕墻預造價工程師 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
機電工程師 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 廣州 珠海 | 6000-8000 | 2人 |
土建工程師 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 |
工程項目經(jīng)理 | 廣東新偉信實業(yè)有限公司 | 湛江 | 10000-15000 | 1人 |
工程資料員 | 北京西鋮浩珩科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|