您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
燈光設(shè)計(jì)師 | 凡德羅技術(shù)工程(廣州)有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
鋁構(gòu)件設(shè)計(jì) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 常州 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì)師 | 沈陽(yáng)澤宸幕墻科技有限公司 | 沈陽(yáng) | 5000-10000 | 6人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 6000-10000 | 2人 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 6000-7000 | 1人 |
陽(yáng)光房設(shè)計(jì)師 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 北京 廣東 河北 山東 河南 福建 安徽 陜西 | 6000-10000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁 | 7000-12000 | 5人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁 | 6000-8000 | 2人 |
平面設(shè)計(jì) | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁 | 5000-8000 | 5人 |
門窗設(shè)計(jì)技術(shù) | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司門窗廠 | 保定 | 8000-10000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì) | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
平面設(shè)計(jì)師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì)總監(jiān) | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 中基建華幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)生 | 山東格林門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 山東格林門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 2人 |
設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 | |||
|
急聘門窗設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 3人 |
平面設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 |
店面設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師、技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗工藝設(shè)計(jì) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
急聘門窗設(shè)計(jì)下單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
工裝設(shè)計(jì)【增城新塘】 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 |
工裝設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|