您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
項目管理儲備人員 | 杭州美旺建材有限公司 | 浙江 | 面議 | 3人 | |||
|
儲備人員 | 上海德高門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 10人 |
施工員、、儲備人員 | 浙江宏廈建設有限公司 | 浙江 江蘇 | 面議 | 5人 | |||
|
業務員/業務儲備人員 | 中山中瑞建筑裝飾工程有限公司 | 中山 | 面議 | 3人 |
門窗幕墻設計師 | 上海曉澤門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
測量設計師 | 河北創京門窗商貿有限公司 | 廊坊 | 3000-7000 | 若干 人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 河北筑建建筑裝飾工程有限公司 | 滄州 | 8000-25000 | 5 人 | |||
|
幕墻現場管理 | 浙江英帛爾幕墻科技有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 若干 人 |
門窗設計師 | 天津智中新窗業有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 5 人 |
門窗項目經理 | 濟南潤邦工程配套有限公司 | 山東 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗制圖設計下單 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗加工中心技工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3 人 |
施工員 | 滁州市自然空間有限公司 | 合肥 馬鞍山 滁州 | 面議 | 3 人 | |||
|
幕墻技術員 | 河南陽之光幕墻有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗設計師 | 沃倫門窗 | 東莞 | 10000-20000 | 5 人 | |||
|
技術助理 | 北京米蘭之窗節能建材有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 10 人 |
幕墻繪圖員 | 貴州合生創展裝飾工程有點公司 | 遵義 | 3000-5000 | 5 人 |
設計師 | 廣東華南幕墻科技有限公司 | 汕尾 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻施工員 | 安居泰公司 | 成都 | 5000-10000 | 5 人 | |||
|
幕墻助理設計師 | 上海良辰幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干 人 | |||
|
實習門窗設計師 | 文成宏旭門窗制造有限公司 | 溫州 | 面議 | 2 人 | |||
|
施工員 | 深圳市方大裝飾工程有限公司上海分公司 | 上海 | 面議 | 3 人 |
CAD繪圖 | 廣州恒成門業有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
預算員(門窗、幕墻) | 北京和平泛華建設集團有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 5 人 | |||
|
門窗設計師 | 廣州市東之方幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
門窗設計師 | 佛山市南威亞森門窗有限公司 | 佛山 | 5000-9000 | 2 人 | |||
|
陽光房設計科科長 | 四川美薩門窗有限公司 | 德陽 | 7000-10000 | 1 人 |
幕墻設計師/設計員 | 上海華藝幕墻系統工程有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 6 人 | |||
|
現場施工員 | 溫州巨佳門窗 | 溫州 | 3000-8000 | 若干 人 |
幕墻施工員 | 山東坤元建筑勞務有限公司 | 陜西 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
鋁合金門窗技術員 | 深圳市海雀工程科技有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 2 人 |
門窗技術員造價下單 | 山東華爾泰裝飾工程有限公司 | 淄博 | 4000-5000 | 10 人 |
門窗技術員 | 吉迪尼(蘇州)門窗系統有限公司 | 蘇州 武漢 太原 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
門窗設計 | 臨沂元通門窗幕墻工程有限公司 | 臨沂 | 3000-4000 | 3 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|