您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
八大員實習生 | 上海驪港幕墻科技有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | |||
|
八大員 | 北京環球建優教育科技有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
幕墻施工員 | 北京光輝建業建筑科技有限公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | |||
|
幕墻門窗設計師/銷售人員/施工管理 | 河南當代建筑安裝有限公司 | 上海 杭州 鄭州 合肥 南寧 | 3000-4000 | 6 人 | |||
|
門窗幕墻-施工員 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
清工代班 | 諸暨市威航建筑勞務有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 15000-20000 | 5 人 | |||
|
門窗項目施工員 | 浙江晟開幕墻裝飾有限公司 | 金華 | 5000-10000 | 5 人 |
施工員 | 沈陽沈飛集團鋁業幕墻工程有限公司北京 | 北京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
施工管理 | 上海策御裝潢工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
現場施工管理 | 福州市倉山區俊超奇灝鋁業有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 1 人 | |||
|
幕墻帶班 | 幕墻裝飾 | 鄭州 | 10000-12000 | 若干 人 | |||
|
施工員 | 海南臻恒幕墻裝飾工程有限公司 | 海南 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
施工員安全員 | 沈陽遠大鋁業工程有限公司西安項目部 | 西安 | 面議 | 2 人 | |||
|
施工員 | 深圳市廣田方特幕墻科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | |||
|
幕墻施工員(非門窗 | 廣東旗勝智能裝飾有限公司 | 無錫 | 10000-15000 | 3 人 | |||
|
施工員 | 珠海興業綠色建筑科技有限公司廣州分公 | 廣州 | 5000-7000 | 3 人 | |||
|
幕墻項目經理 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 2 人 |
幕墻施工員 | 福建省交建幕墻工程有限公司 | 廈門 | 3000-8000 | 5 人 | |||
|
幕墻項目施工員 | 浙江銀合裝飾工程有限公司 | 浙江 江蘇 | 6000-8000 | 3 人 |
幕墻質檢工程師 | 北京華天幕墻工程有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2 人 |
門窗安裝工 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 3 人 | |||
|
門窗項目經理 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 3 人 |
施工員/現場施工管理 | 南京圣千亞建筑科技有限公司 | 南京 | 面議 | 3 人 | |||
|
施工員 | 北京麗貝亞幕墻工程有限公司 | 北京 山西 甘肅 新疆 國外 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
幕墻施工員 | 華恒建設集團有限公司 | 寧波 | 3000-8000 | 10 人 | |||
|
施工員 | 深圳思拓裝飾工程設計有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | |||
|
項目經理 | 華東興業(北京)建筑工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
室內裝修施工員 | 廣東金碧建設工程有限公司 | 上海 廣東 太原 昆明 | 4000-5000 | 3 人 | |||
|
現場施工管理員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 6 人 | |||
|
施工員 | 陜西新中航實業有限公司 | 西安 咸陽 | 面議 | 3 人 |
項目經理 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 5000-6000 | 5 人 |
幕墻督導員 | 安徽新視野門窗幕墻工程有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 1 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|