簡歷搜索
- 門窗設(shè)計師
- 幕墻設(shè)計師
- 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師
- 鋁模/鋁板設(shè)計/展開
- 技術(shù)主管/總工
- 技術(shù)員/工藝員/下單
- 繪圖/拆圖/詳圖/深化
- 預(yù)結(jié)算/造價/招投標(biāo)
- 測量師/放線員
- 一二級建造師
- 建筑工程師
- 結(jié)構(gòu)工程師
- 裝修/裝飾設(shè)計師
- 效果圖/平面設(shè)計
- 水電暖工程師
- 設(shè)備維護(hù)/電工
- 土建工程師
- 機(jī)械工程師
- 計劃師/計劃員
- 兼職設(shè)計師
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
王寶林 | 10年以上 | 男 | 工程部經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 徐州 蘇州 無錫 揚州 鹽城 南通 | 上海 | 2018-5-3 |
張雨 | 4年 | 男 | 項目經(jīng)理 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2018-5-2 |
孫曉東 | 10年以上 | 男 | 項目經(jīng)理 | 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2018-5-2 |
陳春平 | 7年 | 男 | 一二級建造師 項目經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 廣州 深圳 東莞 長沙 株洲 江西 | 廣東廣州 | 2018-5-2 |
伍智華 | 8年 | 男 | 車間主任/廠長 生產(chǎn)管理/調(diào)度/組長 | 全國不限 | 浙江寧波 | 2018-5-2 |
張強(qiáng) | 10年 | 男 | 項目經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 北京 廊坊 秦皇島 張家口 | 北京 | 2018-5-2 |
李衛(wèi)衛(wèi) | 4年 | 女 | 預(yù)結(jié)算/造價/招投標(biāo) 文員/客服/前臺 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2018-5-2 |
張晏榕 | 3年 | 男 | 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 福州 | 福建福州 | 2018-5-2 |
鐘敏 | 1年 | 男 | 門窗設(shè)計師 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/ | 全國不限 | 廣東佛山 | 2018-5-2 |
賈福軍 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 生產(chǎn)管理/調(diào)度/組 | 北京 | 北京 | 2018-5-2 |
丁祖兵 | 10年以上 | 男 | 工程部經(jīng)理 項目經(jīng)理 | 上海 浙江 江蘇 安徽 福建 江西 | 安徽合肥 | 2018-5-2 |
楊真權(quán) | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/下單 施工員 | 廣東 湛江 | 廣東湛江 | 2018-5-2 |
王玲 | 10年以上 | 女 | 店長/店員 | 成都 | 四川成都 | 2018-5-2 |
葉平平 | 在讀學(xué)生 | 男 | 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 南昌 | 江西南昌 | 2018-5-2 |
趙欣 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 北京 天津 河北 | 河北唐山 | 2018-5-2 |
肖金華 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 廣州 | 廣東廣州 | 2018-5-2 |
袁明 | 1年 | 男 | 水電暖工程師 項目經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 海南 | 海南海口 | 2018-5-1 |
史工 | 8年 | 男 | 門窗設(shè)計師 項目經(jīng)理 | 北京 上海 江蘇 山東 湖北 | 江蘇南京 | 2018-5-1 |
王俊峰 | 10年以上 | 男 | 工程部經(jīng)理 項目經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 上海 | 2018-5-1 |
王卓 | 2年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 哈爾濱 | 黑龍江哈爾濱 | 2018-5-1 |
郭昆侖 | 9年 | 男 | 門窗設(shè)計師 幕墻設(shè)計師 | 廣州 深圳 | 廣東深圳 | 2018-5-1 |
周建國 | 2年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限 | 重慶 | 2018-5-1 |
孫斌 | 6年 | 男 | 幕墻設(shè)計師 | 杭州 | 浙江杭州 | 2018-5-1 |
李 | 8年 | 男 | 項目經(jīng)理 | 甘肅 青海 | 甘肅蘭州 | 2018-5-1 |
阮鵬兵 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 焊工 | 昆明 | 云南昆明 | 2018-5-1 |
陸廷強(qiáng)、 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 總/副經(jīng)理 | 南京 揚州 鎮(zhèn)江 | 江蘇揚州 | 2018-5-1 |
肖生 | 10年以上 | 男 | 幕墻設(shè)計師 | 廣東 | 廣東廣州 | 2018-5-1 |
王林 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/下單 生產(chǎn)管 | 長沙 岳陽 | 湖南岳陽 | 2018-5-1 |
小林
![]() |
5年 | 男 | 生產(chǎn)管理/調(diào)度/組長 | 全國不限 | 江西宜春 | 2018-5-1 |
王海兵 | 9年 | 男 | 門窗設(shè)計師 工程部經(jīng)理 跟單員/接單員 | 長沙 | 湖南長沙 | 2018-4-23 |