您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 中新窗業(yè) | 溫州 | 6000-9000 | 1 人 | 2024-9-1 |
鋁合金門(mén)窗生產(chǎn)人員 | 北京茂盛廣大國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 國(guó)外 | 7000-8000 | 5 人 | 2024-7-19 |
采購(gòu) | 上海茂利幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2021-5-25 |
技術(shù)部經(jīng)理 | 徐州泰和門(mén)窗有限公司 | 徐州 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-8-1 |
施工員 | 青島壁豪裝飾工程有限公司 | 青島 | 面議 | 3 人 | 2024-11-12 |
CAD制圖員 | 臨沂星月門(mén)窗有限公司 | 臨沂 | 3000-5000 | 3 人 | 2024-9-6 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 3 人 | 2025-5-12 |
幕墻工程管理 | 同成七彩建筑科技有限公司 | 珠海 南京 煙臺(tái) | 6000-7000 | 5 人 | 2024-7-24 |
公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理 | 廣州乾多多建筑工程有限公司 | 廣州 | 25000以上 | 2 人 | 2024-6-14 |
門(mén)窗銷(xiāo)售經(jīng)理 | 河北金冠朗源門(mén)窗有限公司 | 北京 河北 | 6000-20000 | 16 人 | 2024-11-25 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海霍納建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2023-9-15 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳粵源公司廣州分公司 | 廣州 長(zhǎng)沙 株洲 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-27 |
門(mén)窗設(shè)計(jì) | 中海穩(wěn)成(北京)建設(shè)工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 若干 人 | 2025-5-12 |
系統(tǒng)門(mén)窗師傅 | 安徽合富尚品建筑工程有限公司 | 合肥 | 6000-10000 | 5 人 | 2024-8-1 |
會(huì)計(jì) | 深圳市世林建筑工程勞務(wù)有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 1 人 | 2021-6-3 |
門(mén)窗加工主任 | 三信建材廠 | 濰坊 | 面議 | 5 人 | 2021-12-16 |
IT管理 | 上海科度門(mén)窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2020-10-15 |
門(mén)窗系統(tǒng)銷(xiāo)售人才 | 上海軒旭實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 4 人 | 2024-4-14 |
技術(shù)部經(jīng)理 | randstad | 南京 | 面議 | 1 人 | 2024-7-20 |
設(shè)計(jì)師 | 四川銳雅創(chuàng)居裝飾工程有限公司 | 眉山 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-30 |
門(mén)窗制作師傅 | 湖北佳高型材有限公司 | 黃岡 | 6000-7000 | 5 人 | 2024-8-19 |
普工 | 嘉合金屬門(mén)窗 | 漳州 | 面議 | 若干 人 | 2021-10-22 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 上海恒發(fā)幕墻工程有限公司 | 上海 | 面議 | 31 人 | 2024-7-21 |
打磨工 | 沈陽(yáng)海德格節(jié)能門(mén)窗有限公司 | 沈陽(yáng) | 5000-8000 | 5 人 | 2024-7-16 |
斷橋下單制作大師傅 | 碩澳門(mén)窗配件有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 若干 人 | 2024-3-15 |
幕墻施工員 | 杭州諾億建材有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2020-7-15 |
技術(shù)主管 | 東莞市迪揚(yáng)幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 | 2024-4-18 |
開(kāi)料員 | 賽爾特建筑科技(廣東)有限公司 | 廣州 | 7000-8000 | 1 人 | 2025-5-7 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)(香港) | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1 人 | 2025-5-12 |
資料員 | 中建方遠(yuǎn)幕墻裝飾工程有限公司 | 成都 眉山 | 3000-6000 | 2 人 | 2025-5-12 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|