您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
倉管員 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 湖北 湖南 江西 | 3500-5500 | 1人 | 2025-5-16 |
倉管員 | 安企門窗品牌運(yùn)營管理有限公司 | 浙江 江蘇 河南 福建 湖北 湖南 安徽 | 4000-5000 | 2人 | 2025-5-16 |
工地倉庫保管員 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 浙江 江蘇 河南 湖南 山西 | 4000-8000 | 5人 | 2025-5-7 |
倉管 | 湖南鈦能門窗有限公司 | 湖南 | 5000-8000 | 1人 | 2024-8-30 |
倉管 | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 河南 四川 湖北 湖南 山西 安徽 | 4000-5500 | 2人 | 2024-8-6 |
倉管質(zhì)檢 | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 河北 河南 四川 湖北 湖南 山西 | 面議 | 4人 | 2021-9-9 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 江西省豪勝裝飾工程有限公司 | 南昌 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-9-2 |
結(jié)算員 | 佛山市南海毅興銅業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-8-17 |
門窗端面銑、組角人員 | 浙江領(lǐng)賢幕墻裝飾工程有限公司 | 紹興 | 6000-7000 | 2 人 | 2025-4-18 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 南京盈潤門窗科技有限公司 | 江蘇 | 面議 | 3 人 | 2024-7-19 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東南光建筑工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-5-16 |
行政管理助理 | 廣州市合一建筑科技有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | 2024-8-1 |
質(zhì)檢員 | 佛山市優(yōu)尚門窗系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-6-14 |
策劃專員 | 四川鑫歐風(fēng)鋁業(yè)有限公司 | 成都 | 面議 | 4 人 | 2024-9-18 |
預(yù)算員 | 安徽省鴻廈建設(shè)工程有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-4-18 |
施工、質(zhì)檢、安全員 | 中兆海山建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024-12-24 |
門窗工人 | 金仕豪門窗有限公司 | 蘇州 | 面議 | 3 人 | 2021-4-28 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 森特(北京)國際建筑系統(tǒng)有限公司 | 北京 | 面議 | 6 人 | 2024-7-24 |
銷售經(jīng)理 | 深圳市方大建科集團(tuán)有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2024-6-15 |
精裝造價(jià)員 | 金鵬裝飾股份有限公司 | 滁州 | 6000-7000 | 2 人 | 2024-8-14 |
生產(chǎn)組裝師傅 | 廣州德華智能門窗 | 廣州 | 3000-4000 | 5 人 | 2024-3-15 |
開料部技工 | 佛山市南海區(qū)尊恒門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-9-8 |
項(xiàng)目管理和施工經(jīng)理 | 陜西宏旭裝飾有限公司 | 西安 | 面議 | 3 人 | 2024-9-16 |
商務(wù)助理 | 希洛科技建筑(廣東)有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2 人 | 2025-3-10 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 10 人 | 2025-5-16 |
門窗生產(chǎn)廠長 | 廣昌縣銘盛新材料有限公司 | 撫州 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-5-16 |
項(xiàng)目經(jīng)理助理 | 武漢艾德科技開發(fā)有限公司 | 武漢 | 面議 | 3 人 | 2025-1-10 |
銷售助理 | 深圳市天貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-8-29 |
幕墻施工員 | 蘇州百聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-7-26 |
門窗打膠師傅8000 | 佛山市南威亞森門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-7-22 |
幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 北京大為誠建設(shè)發(fā)展有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 2 人 | 2025-3-11 |
門窗幕墻工藝員數(shù)名 | 成都湘川節(jié)能材料有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 3 人 | 2024-10-4 |
倉管 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-7-19 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 濟(jì)南天源宏大門窗有限公司 | 濟(jì)南 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-5-16 |
窗紗一體制作師傅 | 深圳德萊西尼門窗系統(tǒng)有限公司武漢分公 | 武漢 | 8000-10000 | 10 人 | 2024-7-19 |
噴涂槍手 | 馬鞍山沃斯卡門窗 | 馬鞍山 | 7000-8000 | 2 人 | 2024-6-9 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|