您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 正源國際建筑工程有限公司 | 滄州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-5-13 |
會(huì)計(jì) | 河北馳勤幕墻工程有限公司 | 滄州 | 5000-10000 | 1人 | 2025-5-13 |
財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 | 嚴(yán)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河北 | 25000以上 | 1人 | 2025-5-8 |
出納 | 北京鑫興元裝飾工程有限責(zé)任公司 | 滄州 | 4000-6000 | 2人 | 2024-7-27 |
財(cái)務(wù)人員 | 武漢永泰源商貿(mào)有限公司 | 河北 | 面議 | 2人 | 2024-7-17 |
會(huì)計(jì) | 河北中奧門業(yè)有限公司 | 滄州 | 3000-4000 | 若干人 | 2024-5-29 |
會(huì)計(jì) | 滄州海益金屬門業(yè)有限公司 | 滄州 | 4000-6000 | 3人 | 2021-12-26 |
主管會(huì)計(jì) | 滄州海益金屬門業(yè)有限公司 | 滄州 | 面議 | 1人 | 2020-9-16 |
主管會(huì)計(jì) | 滄州海益金屬門業(yè)有限公司 | 滄州 | 面議 | 1人 | 2020-8-27 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
銷售總監(jiān) | 廣西志同門窗有限責(zé)任公司 | 玉林 | 3000-10000 | 1 人 | 2021-5-25 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣州點(diǎn)和幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 10 人 | 2024-7-25 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 武漢優(yōu)派建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 襄陽 宜昌 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-4-24 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 河南宏之興門窗有限公司 | 鄭州 | 面議 | 若干 人 | 2024-9-1 |
防火玻璃隔斷安裝 | 廣東門窗幕墻 | 佛山 | 5000-6000 | 5 人 | 2024-7-25 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 北海恒信建江門窗有限公司 | 北海 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-31 |
出納兼人事 | 上海新泉玻璃幕墻工程有限公司 | 海口 | 面議 | 1 人 | 2021-8-1 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 昆山華盛鋁塑門窗裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | 2024-7-21 |
銷售助理 | 廣東華賽特幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-7-20 |
保安 | 佛山市南海區(qū)百巨生鋁制品有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1 人 | 2020-12-17 |
幕墻技工、小工 | 深圳百富居裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 100 人 | 2024-7-25 |
市場渠道拓展經(jīng)理華南 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 上海 深圳 | 面議 | 1 人 | 2025-5-13 |
玻璃門窗安裝工 | 蘇州錦然玻璃科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-6-9 |
陽光房門窗安裝師傅 | 鎮(zhèn)江億博裝飾門窗有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 6000-8000 | 5 人 | 2024-4-24 |
質(zhì)檢 | 佛山市三水鼎鼎門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2 人 | 2025-5-13 |
施工員 | 鄭州中開建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 河南 | 面議 | 3 人 | 2024-4-18 |
項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、設(shè)計(jì) | 杭州立同裝飾工程有限公司 | 杭州 武漢 | 5000-15000 | 若干 人 | 2024-9-8 |
庫管 | 太行門窗 | 保定 | 3000-4000 | 若干 人 | 2025-5-13 |
接單員,制做 | 岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)順景門窗 | 岳陽 | 3000-7000 | 若干 人 | 2024-4-24 |
門窗倉庫發(fā)貨員 | 北京柯盾智能科技有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-3-17 |
設(shè)計(jì)師/助理 | 東莞市盟福建材有限公司 | 東莞 | 面議 | 3 人 | 2024-7-22 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳三鑫科技發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 15 人 | 2025-2-6 |
平面設(shè)計(jì) | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-7-19 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院門窗幕墻設(shè)計(jì)研 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2024-8-20 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 菏匯工程技術(shù)(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-9-12 |
幕墻工程施工員 | 湖南建遠(yuǎn)行工程集團(tuán)有限公司長沙分公司 | 長沙 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-6-12 |
打包發(fā)貨師 | 成都鑫歐泰商貿(mào)有限公司 | 成都 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-31 |
預(yù)算員 | 寧波歐適節(jié)能科技有限公司 | 寧波 | 3000-4000 | 1 人 | 2021-4-27 |
門窗工程業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 臨沂市興建門窗有限公司 | 臨沂 | 面議 | 若干 人 | 2021-6-17 |
門窗設(shè)計(jì) | 唐山尚德門窗有限公司 | 唐山 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-20 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|