您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗店長(合作伙伴) | 河北金藝軒門窗科技有限公司 | 石家莊 | 4000-12000 | 2人 | 2025-5-10 |
建店經理 | 嚴一建設集團有限公司 | 石家莊 | 7000-15000 | 1人 | 2025-5-8 |
品牌文案 | 安企門窗品牌運營管理有限公司 | 浙江 江蘇 河北 四川 福建 湖北 湖南 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-29 |
鋁木門窗生產副總,項目經理, | 石家莊昱泰門窗有限公司 | 石家莊 | 3000-4000 | 10人 | 2024-9-13 |
店長(研和門窗) | 唐山晶鑫門窗智能有限公司 | 北京 天津 河北 | 面議 | 10人 | 2020-9-15 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
銷售工程師和客服 | 深圳市固諾建材有限公司 | 深圳 | 面議 | 4 人 | 2024-7-30 |
CAD制圖 | 南開裝飾 | 鹽城 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-7-21 |
預結算 | 深圳順昌門機電設備有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-5-14 |
門窗設計 | 廣東柏泰安防有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-9-11 |
北京建造師帶B本 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 寧波 青島 | 12000-15000 | 3 人 | 2024-9-16 |
門窗操作工 | 德森克門窗系統(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 10 人 | 2024-7-19 |
門窗操作工 | 蘇州龍騰門窗制造部 | 蘇州 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-8-29 |
安裝工人 | 門窗安裝制作 | 江蘇 | 面議 | 5 人 | 2024-8-3 |
片區經理 | 深圳市凱恩特實業發展有限公司 | 廣東 | 8000-25000 | 若干 人 | 2025-4-3 |
門窗研發主管 | 尊云(無錫)新型建材有限公司 | 無錫 | 15000-25000 | 1 人 | 2025-5-14 |
生產跟單/行政文員 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-4-18 |
車間主任,大工 | 鳳彬門窗 | 秦皇島 | 6000-7000 | 10 人 | 2024-9-7 |
董事長助理 | 江蘇森寶門窗有限公司 | 徐州 | 面議 | 1 人 | 2024-6-14 |
會計 | 四川天臣建設工程有限責任公司 | 成都 | 3000-5000 | 2 人 | 2025-5-14 |
業務 | 嘉興洛維薩節能門窗有限公司 | 嘉興 | 面議 | 2 人 | 2025-3-9 |
門窗項目經理 | 蘇州市神龍門窗有限公司 | 江蘇 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-8-6 |
門窗安裝及制作,普工 | 上海弘庭建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 3 人 | 2024-6-14 |
造價員 | 上海佰莘建設工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 3 人 | 2025-1-28 |
預算員 | 上海華藝幕墻系統工程有限公司 | 重慶 | 6000-10000 | 1 人 | 2024-7-26 |
幕墻設計師 | 武漢蘭犀藝數工程咨詢有限公司 | 武漢 | 7000-15000 | 2 人 | 2024-7-23 |
門窗幕墻下單 | 湖南展杰科技有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-7-25 |
門窗、幕墻技術員 | 南昌睿虎門窗有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 1 人 | 2022-2-19 |
區域主管 | 杭州普吉尼家居用品有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 3 人 | 2020-8-20 |
倉庫管理員 | 廣東華源建設有限公司深圳分公司 | 深圳 | 3000-4000 | 4 人 | 2020-4-17 |
門窗幕墻設計技術員 | 星太集團北京分公司 | 滄州 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-6-6 |
業務經理 | 重慶惠邦建設工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 3 人 | 2024-8-3 |
幕墻門窗項目經理 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2024-7-25 |
門窗幕墻副總經理 | 湖南金葉裝飾工程有限公司 | 長沙 | 面議 | 1 人 | 2024-7-26 |
鋁合金門窗車間主任 | 北京大幕中樘新型建材有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-9-12 |
門窗預算員 | 山西文達門窗有限公司 | 太原 | 面議 | 若干 人 | 2024-9-3 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|