您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
工程預(yù)算 | 貝克洛(中國(guó))幕墻門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024-9-17 |
商務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024-9-8 |
商務(wù)合約總監(jiān) | 深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024-9-8 |
工程管理員 | 廣東南亮藝術(shù)玻璃科技股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 5人 | 2024-8-13 |
工程監(jiān)理 | 廣州恒繼興門(mén)窗裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 5人 | 2024-1-9 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
董事長(zhǎng)助理 | 江蘇森寶門(mén)窗有限公司 | 徐州 | 面議 | 1 人 | 2024-6-14 |
鋁合金門(mén)窗幕墻業(yè)務(wù)員 | 湖北楓藝建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 面議 | 2 人 | 2021-3-21 |
工程部經(jīng)理 | 江西西飛裝飾工程有限公司 | 江西 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-5-16 |
安全員 | 上海弘力幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干 人 | 2024-8-8 |
材料員 | 北京合和億盛裝飾有限公司 | 大連 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-7-31 |
平面設(shè)計(jì) | 佛山市南海區(qū)明一珠門(mén)窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2024-6-15 |
設(shè)計(jì)部經(jīng)理 | 河南北新建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 | 2025-5-16 |
斷橋穿條師傅 | 上海炳億鋁業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干 人 | 2025-5-16 |
設(shè)計(jì)部所長(zhǎng) | 宏發(fā)建設(shè)有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | 2024-9-11 |
施工員 | 上海華藝幕墻系統(tǒng)工程有限公司濟(jì)南分公 | 山東 | 面議 | 6 人 | 2024-8-3 |
車(chē)間主任 | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 漳州 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-4-24 |
營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 | 長(zhǎng)沙筑遠(yuǎn)幕墻裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-8 |
門(mén)窗銷(xiāo)售員及銷(xiāo)售渠道 | 西安永金門(mén)窗科技有限公司 | 西安 | 4000-12000 | 若干 人 | 2025-5-16 |
銷(xiāo)售店長(zhǎng) | 北京春秋創(chuàng)業(yè)建筑門(mén)窗有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-4-5 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 龍澤幕墻 | 東莞 | 面議 | 3 人 | 2024-4-12 |
預(yù)結(jié)算員 | 蘇州乾拓建設(shè)工程有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1 人 | 2024-9-12 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門(mén)窗有限公司 | 嘉興 | 8000-15000 | 1 人 | 2025-5-16 |
門(mén)窗技術(shù)員 | 武漢卓創(chuàng)盛興節(jié)能科技有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 1 人 | 2025-5-16 |
門(mén)窗生產(chǎn)制作人員 | 鄭州麗宏金屬門(mén)窗工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 20 人 | 2024-8-29 |
預(yù)算員 | 湖北弘毅裝飾工程有限公司 | 湖北 | 面議 | 2 人 | 2024-9-14 |
門(mén)窗技術(shù)工人 | 北京奧斯門(mén)窗幕墻有限公司 | 北京 | 面議 | 10 人 | 2024-6-14 |
門(mén)窗車(chē)間主任/安裝隊(duì)/技術(shù)工 | 山西海翔裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 運(yùn)城 | 面議 | 2 人 | 2024-6-4 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)學(xué)員 | 北京薩珀特建筑工程咨詢有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | 2023-9-15 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳格創(chuàng)幕墻工程設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳 佛山 | 7000-10000 | 6 人 | 2024-7-24 |
跟單主管 | 湖南家可麗門(mén)窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 1 人 | 2020-6-22 |
會(huì)計(jì)主管 | 湖南天工節(jié)能門(mén)窗系統(tǒng)工程有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-6-15 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)/預(yù)算 | 寧波百瑞門(mén)窗工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 1 人 | 2022-2-2 |
區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 | 廣東法堅(jiān)尼門(mén)窗科技有限公司 | 貴州 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-7-25 |
造價(jià)預(yù)算員 | 福建省鼎義建筑裝修有限公司 | 福州 | 面議 | 若干 人 | 2023-9-15 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廈門(mén)沅鼎建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 廈門(mén) 漳州 | 8000-12000 | 5 人 | 2024-7-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|