您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
制作隊(duì)伍 | 江蘇悍威斯頓裝飾工程有限么司 | 鎮(zhèn)江 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-24 |
普工 | 可馨門業(yè) | 韶關(guān) | 3000-5000 | 20 人 | 2020-10-18 |
技術(shù)主管 | 貴州省眾里建設(shè)工程有限公司 | 貴州 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-7-22 |
繪圖員 | 深圳市中東鋁質(zhì)工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 10 人 | 2024-9-16 |
辦公室文員 | 蘇州奧福歐門窗工程有限公司 | 蘇州 | 3000-5000 | 1 人 | 2020-6-17 |
專職安全員 | 杭州恒迅實(shí)業(yè)有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-3 |
家裝門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 遵化市東方門窗有限公司 | 唐山 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-9-28 |
鋼結(jié)構(gòu)幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 福建恒小工程科技有限責(zé)任公司 | 福建 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-7-31 |
服務(wù)員 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 中山 | 3000-4000 | 3 人 | 2024-9-13 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 河北政德新型門窗科技有限公司 | 邢臺(tái) | 面議 | 3 人 | 2022-2-2 |
幕墻安全員 | 武漢市東辰裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 深圳 珠海 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-6-16 |
門窗幕墻安全員 | 貴州金冠幕墻產(chǎn)品開發(fā)有限公司重慶分公 | 重慶 | 面議 | 1 人 | 2024-9-2 |
系統(tǒng)窗生長(zhǎng)組長(zhǎng) | 眉山市華典建裝裝飾工程有限公司 | 眉山 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-6-11 |
門窗安裝工 | 北京春秋創(chuàng)業(yè)建筑門窗有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 10 人 | 2024-8-6 |
施工員 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 2 人 | 2024-9-13 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 東莞華博幕墻工程服務(wù)有限公司 | 東莞 | 面議 | 3 人 | 2024-9-18 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 建峰建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 北京 重慶 河北 山東 河南 四川 遼寧 | 6000-15000 | 2 人 | 2024-7-25 |
門窗切料工拼裝工裝卸 | 上海贛鳳鋁制品有限公司 | 上海 | 5000-12000 | 若干 人 | 2025-5-16 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海欣暢建筑幕墻工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2024-5-16 |
庫(kù)管 | 窗盟(上海)技術(shù)服務(wù)中心 | 上海 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-9-5 |
銷售代表 | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-29 |
工程資料員 | 重慶唯宛美裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 | 重慶 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-7-25 |
預(yù)算 | 沈陽(yáng)廣建安裝工程有限公司 | 陽(yáng)江 湛江 | 5000-6000 | 5 人 | 2024-9-13 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 福州市合和信成門窗有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-8-5 |
車間組裝普工 | 宿州富鈺裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 4000-8000 | 20 人 | 2024-7-18 |
營(yíng)銷總監(jiān) | 佛山市圣米蘭門窗有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-7-28 |
主管會(huì)計(jì) | 河南明工實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-8-25 |
斷橋門窗大工,普工 | 沈陽(yáng)泰鑫匯建筑工程有限公司 | 沈陽(yáng) | 7000-12000 | 若干 人 | 2024-7-24 |
銷售工程師 | 北京寶盾門業(yè)技術(shù)有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | 2020-6-3 |
售后服務(wù)工程師 | 四川牖匠建筑裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-7000 | 2 人 | 2024-8-24 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|