您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
鋁型材擠壓檢驗(yàn)主管 | 好美客江蘇門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 上海 重慶 廣東 江蘇 河北 山東 河南 | 8000-15000 | 1人 | 2025-5-7 |
幕墻設(shè)計(jì)助理 | 河南明沐建材有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 5人 | 2025-4-17 |
鋁單板外出設(shè)計(jì) | 河南鵬鋁幕墻有限公司 | 河南 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-7-31 |
鋁單板CAD設(shè)計(jì)/制 | 河南森際裝飾材料有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 5人 | 2024-7-17 |
生產(chǎn)廠長 | 河南力興鋁塑門窗有限公司 | 河南 | 面議 | 6人 | 2024-5-16 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
鋁塑門窗生產(chǎn)、安裝工人 | 北京市京燁陽誠裝飾發(fā)展有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 20 人 | 2021-10-29 |
幕墻工程現(xiàn)場管理人員 | 浙江寶業(yè)幕墻裝飾有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 10 人 | 2022-3-17 |
銷售經(jīng)理 | 山東坤邦建材有限公司 | 山東 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-4 |
生產(chǎn) | 佛山市鄧唯門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 20 人 | 2024-9-13 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 蘇州東潤鋁業(yè)有限公司 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 蘇州 | 面議 | 2 人 | 2024-8-14 |
生產(chǎn)技術(shù)工人 | 東莞市博浩幕墻工程有限公司 | 天津 東莞 | 3000-5000 | 20 人 | 2021-6-19 |
幕墻專業(yè)預(yù)審算人員 | 天津啟源建筑幕墻工程有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 2 人 | 2025-2-15 |
門窗幕墻預(yù)決算 | 江蘇鵬鼎裝飾科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | 2024-7-26 |
門窗測量安裝 | 青島紅楓智能窗業(yè)有限公司 | 青島 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-6-11 |
普工和技工 | 寶雞市百嘉力工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 寶雞 | 面議 | 若干 人 | 2024-9-8 |
銷售經(jīng)理 | 山東上乘建材有限公司 | 濟(jì)南 | 6000-8000 | 6 人 | 2024-9-2 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京利合明德建筑裝飾有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 若干 人 | 2024-4-16 |
鋁合金門窗加工,安裝 | 海南洛印投資有限公司 | 三亞 | 3000-4000 | 3 人 | 2025-5-11 |
銷售精英 | 德國宅港智能門窗系統(tǒng) | 株洲 | 面議 | 4 人 | 2024-7-17 |
資料員 | 重慶泰安裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 重慶 | 6000-12000 | 2 人 | 2022-2-4 |
銷售顧問 | 嘉興耀玥門窗有限公司 | 嘉興 | 8000-12000 | 若干 人 | 2025-5-11 |
門窗造價(jià)、預(yù)決算 | 江蘇博亞裝飾材料工程有限公司 | 南京 | 8000-15000 | 2 人 | 2025-5-11 |
生產(chǎn)廠長 | 廊坊市鉅晟幕墻工程有限公司 | 廊坊 | 面議 | 1 人 | 2024-9-2 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 北京冉碩幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024-7-17 |
門窗銷售 | 重慶品格門窗有限公司 | 重慶 | 4000-6000 | 若干 人 | 2024-7-22 |
平開窗師傅和學(xué)徒 | 金渡建材有限公司 | 長沙 | 3000-10000 | 2 人 | 2024-9-11 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 重慶瑞洲智能科技有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 2 人 | 2025-5-11 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)研發(fā) | 山西中德投資集團(tuán)有限公司 | 長治 | 5000-10000 | 1 人 | 2025-5-11 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京奧維克門窗幕墻工程有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-8-14 |
技術(shù)主管 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2024-7-20 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 杭州萬豐建筑裝飾有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 5 人 | 2024-7-23 |
門窗安裝工 | 深圳市唯加實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | 面議 | 3 人 | 2024-8-18 |
合約主管 | 北京寶盾門業(yè)技術(shù)有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2021-9-11 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 10000-12000 | 1 人 | 2025-5-11 |
門窗工程師 | 杭州澳海控股有限公司 | 上海 杭州 | 9000-12000 | 2 人 | 2024-7-24 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|