您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
機(jī)械制造/自動(dòng)化設(shè)計(jì) | 北京藍(lán)興華凌裝飾工程有限公司 | 北京 天津 河北 | 8000-10000 | 2人 | 2025-3-26 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 杭州信耀玻璃有限公司 | 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 | 7000-25000 | 100人 | 2024-7-24 |
門窗售后服務(wù) | 上海騏達(dá)利建筑科技有限公司 | 北京 天津 重慶 廣東 河北 山東 | 3000-4000 | 200人 | 2024-7-23 |
預(yù)結(jié)算 | 蘇州堅(jiān)安科裝飾有限公司 | 北京 上海 江蘇 河北 河南 湖北 安徽 | 3000-8000 | 2人 | 2024-5-15 |
門窗設(shè)計(jì)師兼職 | 杭州信耀玻璃有限公司 | 北京 上海 天津 重慶 浙江 江蘇 河北 | 面議 | 若干人 | 2024-3-10 |
兼職設(shè)計(jì)師、預(yù)算員 | 邯鄲金匠力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 河北 | 面議 | 若干人 | 2020-10-5 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
石材幕墻設(shè)計(jì) | 云南楷騏建筑工程有限公司 | 昆明 | 3000-4000 | 3 人 | 2024-9-7 |
門窗技術(shù)員 | 河南瑞博斯幕墻工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2 人 | 2024-9-7 |
工程造價(jià)-預(yù)算員 | 北京凱順騰工程咨詢有限公司 | 北京 | 4000-7500 | 3 人 | 2024-5-16 |
幕墻內(nèi)裝預(yù)算員 | 重慶億家門窗有限公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 | 2024-7-19 |
幕墻工程資料員 | 山東津單幕墻有限公司 | 山東 | 4000-6000 | 5 人 | 2024-9-6 |
生產(chǎn)總監(jiān) | 山東智贏系統(tǒng)門窗有限公司 | 棗莊 | 6000-7000 | 1 人 | 2024-7-29 |
幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 中星聯(lián)豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沈陽 | 10000-20000 | 1 人 | 2024-9-15 |
技術(shù)工人 | 甘肅榮威門窗 | 成都 | 5000-12000 | 若干 人 | 2024-7-24 |
制作安裝和現(xiàn)場施工 | 上海正見門窗科技有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2021-10-18 |
安全員 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干 人 | 2024-7-19 |
門窗技術(shù)員 | 南京瑋伊建材 | 南京 | 面議 | 1 人 | 2024-4-18 |
門窗制作工 | 深圳市創(chuàng)鑫門窗工程有限公司 | 深圳 | 3000-7000 | 5 人 | 2022-3-17 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)人員 | 海南思和幕墻裝飾工程有限公司 | 海南 | 5000-10000 | 10 人 | 2024-7-24 |
幕墻繪圖員(應(yīng)屆生) | 上海隴茗建筑系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2024-6-6 |
生產(chǎn)主管 | 平果平鋁集團(tuán) | 百色 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-8-24 |
銷售經(jīng)理 | 濟(jì)南匠格門窗有限公司 | 山東 | 面議 | 1 人 | 2021-4-28 |
系統(tǒng)窗設(shè)計(jì) | 山東奧德利能源科技集團(tuán)有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1 人 | 2025-5-13 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 沈陽沈飛集團(tuán)鋁業(yè)幕墻工程有限公司武漢 | 武漢 | 面議 | 若干 人 | 2024-9-11 |
門窗制作師傅 | 德清文星建筑裝飾有限公司 | 湖州 | 6000-8000 | 3 人 | 2023-12-27 |
銷售經(jīng)理 | 吳江金剛玻璃科技有限公司 | 蘇州 | 10000-20000 | 2 人 | 2024-7-17 |
門窗工藝員 | 河南中楷幕墻門窗科技有限公司 | 鄭州 | 7000-10000 | 4 人 | 2024-8-3 |
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 北京中瑞宏宇幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | 2024-9-13 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 山東翼鳴工程裝飾有限公司 | 聊城 | 10000-15000 | 若干 人 | 2024-7-17 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 山東天幕建工集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 7000-10000 | 5 人 | 2025-5-13 |
財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì) | 四川良木尚品門窗有限公司 | 德陽 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-9-13 |
車間統(tǒng)計(jì) | 青島博遠(yuǎn)聯(lián)盈建材有限公司 | 青島 | 面議 | 1 人 | 2021-9-5 |
施工員 | 美華建設(shè)有限公司嘉興分公司 | 浙江 | 4000-8000 | 2 人 | 2025-5-13 |
設(shè)計(jì)師 | 北京時(shí)代風(fēng)格幕墻裝飾技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京 山西 河北 | 面議 | 10 人 | 2024-7-21 |
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 廈門施米德智能科技有限公司 | 石家莊 | 面議 | 5 人 | 2024-8-14 |
幕墻施工員 | 升輝幕墻建筑有限責(zé)任公司 | 駐馬店 | 面議 | 1 人 | 2024-7-22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|