您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
預算員造價師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 四川 湖南 貴州 | 7000-10000 | 2人 | 2025-5-10 |
計劃經理 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 遂寧 蕪湖 武漢 | 10000-15000 | 2人 | 2025-5-10 |
幕墻設計(成都) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 2人 | 2025-5-10 |
業務經理成都重慶遂寧 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 重慶 成都 遂寧 | 15000-20000 | 3人 | 2025-5-10 |
幕墻技術員 | 四川清川建設工程有限公司 | 成都 | 6000-12000 | 2人 | 2025-5-10 |
門窗設計師 | 四川清川建設工程有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 3人 | 2025-5-10 |
鋁合金門窗技術員 | 成都明門門窗科技有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1人 | 2025-5-10 |
銷售店員/店長 | 北京市天東門窗有限公司 | 成都 | 4000-10000 | 6人 | 2025-5-10 |
天窗氣樓地區銷售 | 南通萬維新能源科技有限公司 | 重慶 廣東 浙江 江蘇 山東 四川 | 6000-7000 | 20人 | 2025-5-10 |
工程造價/預結算員 | 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 清遠 綿陽 貴陽 | 7000-20000 | 3人 | 2025-5-10 |
安全員 | 重慶瑞洲智能科技有限公司 | 成都 | 5000-7000 | 1人 | 2025-5-10 |
施工員 | 重慶瑞洲智能科技有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1人 | 2025-5-10 |
幕墻設計師 | 重慶瑞洲智能科技有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 2人 | 2025-5-10 |
門窗投標預算 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 8000-20000 | 2人 | 2025-5-10 |
幕墻技術員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 10000-20000 | 3人 | 2025-5-10 |
幕墻投標預算 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 12000-20000 | 3人 | 2025-5-10 |
幕墻項目經理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 四川 | 8000-15000 | 5人 | 2025-5-10 |
項目庫管 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 4000-5000 | 2人 | 2025-5-10 |
施工安全員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 3人 | 2025-5-10 |
抖音電商運營 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 4000-20000 | 2人 | 2025-5-10 |
門窗幕墻銷售經理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 4000-20000 | 2人 | 2025-5-10 |
門窗項目經理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-15000 | 2人 | 2025-5-10 |
門窗施工員 | 廣州云飛綠色建筑設計工程有限公司 | 珠海 浙江 江蘇 成都 | 7000-10000 | 1人 | 2025-5-9 |
門窗制作穿條 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 重慶 廣東 浙江 江蘇 山東 四川 江西 | 6000-8000 | 2人 | 2025-5-9 |
測量員 | 中冶(上海)鋼結構科技有限公司 | 上海 天津 廣東 江蘇 四川 陜西 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-5-9 |
門窗投標成本技術人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-20000 | 3人 | 2025-5-8 |
幕墻技術人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 12000-15000 | 1人 | 2025-5-8 |
玻璃深加工工人 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 眉山 | 4000-8000 | 10人 | 2025-5-8 |
門窗欄桿項目經理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-15000 | 3人 | 2025-5-8 |
門窗制作工人 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 眉山 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-5-8 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|