您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
成本會計 | 上海國仕門窗幕墻有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2025-3-17 |
總經理助理 | 上海梵合實業有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | 2025-3-17 |
主管會計 | 上海梵合實業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-17 |
運營總監(上海) | 希洛科技建筑(廣東)有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-3-10 |
文員 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 5人 | 2025-3-6 |
財務經理 | 杜卡薩(嘉興)建筑科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-24 |
工程銷售副總/總監 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 1人 | 2025-2-16 |
出納 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2025-2-12 |
省區總經理 | 極景門窗有限公司 | 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 | 面議 | 8人 | 2025-2-10 |
人事 | 唯享門窗 | 上海 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-1-29 |
人事主管 | 上海京藤建設工程(集團)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 若干人 | 2025-1-2 |
會計 | 上海京藤建設工程(集團)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-1-2 |
出納 | 上海博格門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-23 |
財務會計 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-10 |
前臺及網絡銷售 | 上海研展幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-11-28 |
客服跟單 | 上海安裝科技 | 上海 | 4000-5000 | 若干人 | 2024-11-14 |
總經理助理 | 徳國精工門窗技術有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-10-4 |
財務 | 徳國精工門窗技術有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-10-4 |
行政人員 | 上海建釜建筑工程技術有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-9-12 |
助理文員 | 上海昊迎門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-11 |
門窗設計師及文員 | 上海市北安全玻璃有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-9-11 |
人事行政經理 | 上海盈衡裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 | 2024-9-11 |
行政助理 | 上海盈衡裝飾工程有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 1人 | 2024-9-11 |
人事行政專員 | 上海眾立幕墻系統工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2024-9-10 |
文員 | 上海昶暢門窗有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 | 2024-9-9 |
財務經理 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-9-9 |
出納 | 上海格華裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-9 |
成本會計 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-9 |
財務經理 | 上海帛大實業有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-9-9 |
文員 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | 2024-9-7 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|