您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
商務合約總監 | 深圳市瑞華建設股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024-9-8 |
工程經理 | 惠州大鐸五金制品有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 1人 | 2024-9-8 |
技術總監 | 廣東克洛普系統門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-9-7 |
成本部經理 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-9-6 |
生產經理 | 廣州市科頓建筑材料有限公司 | 廣州 深圳 珠海 | 7000-15000 | 1人 | 2024-9-5 |
工程部經理 | 東莞市迪揚幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-9-4 |
項目經理 | 深圳市海虹建科集團有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 2人 | 2024-9-3 |
項目經理 | 廣州自然承建筑安裝工程有限公司 | 廣州 | 4000-15000 | 3人 | 2024-9-3 |
項目經理施工員 | 廣州華鋁幕墻裝飾工程有限公司//廣州 | 廣州 | 8000-25000 | 5人 | 2024-9-3 |
工程部助理 | 廣東科浩幕墻工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | 2024-9-2 |
項目經理 | 深圳市凱恩特實業發展有限公司 | 廣東 | 7000-20000 | 40人 | 2024-9-1 |
工程部經理 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2024-9-1 |
總工 | 深圳市百榮建筑裝飾有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-9-1 |
工程部經理 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2024-8-31 |
項目經理 | 湖南輝寰建設有限公司 | 廣州 浙江 長沙 | 8000-15000 | 3人 | 2024-8-31 |
項目經理 | 藍海旺(廈門)節能幕墻有限公司 | 廣州 深圳 佛山 | 5000-6000 | 3人 | 2024-8-29 |
門窗項目經理 | 廣東攬眾建設工程有限公司 | 廣州 佛山 惠州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-8-27 |
項目監理 | 廣東歐鉑雅門窗有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2024-8-26 |
工程部主管 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-8-25 |
副總經理主管工程 | 惠州市優新派智能門窗科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-8-24 |
工程總監 | 廣東法堅尼門窗科技有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2024-8-24 |
合約經理 | 珠海京成建安裝飾工程有限公司 | 珠海 | 面議 | 1人 | 2024-8-22 |
工程部經理 | 長沙海大門窗有限公司東莞市分公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2024-8-22 |
項目經理-廣州 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 2人 | 2024-8-22 |
門窗項目經理-廣州 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-8-22 |
門窗項目經理-惠州 | 廣東興建建設工程有限公司 | 惠州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-8-22 |
工程管理經理 | 深圳市深亞建設工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2024-8-21 |
工程部副經理 | 深圳鴻圖建工有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 1人 | 2024-8-21 |
工程部經理 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-8-21 |
設計部經理 | 佛山市南威亞森門窗有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2024-8-21 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|