您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江諾克節(jié)能門窗有限公司 | 肇慶 | 8000-15000 | 若干人 | 2025-5-13 |
數(shù)控操作員 | 東莞華東裝飾材料工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 3人 | 2025-5-13 |
門窗下單員 | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 惠州 | 5000-7000 | 2人 | 2025-5-13 |
運(yùn)營專員 | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-5-13 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)總監(jiān) | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-5-13 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 | 2025-5-13 |
門窗幕墻成本主管 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-5-13 |
幕墻總工 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 2人 | 2025-5-13 |
門窗幕墻測算技術(shù) | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-5-13 |
幕墻BIM設(shè)計(jì)師 | 深圳飛林建筑幕墻科技有限公司 | 中山 | 15000-25000 | 6人 | 2025-5-13 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳飛林建筑幕墻科技有限公司 | 中山 | 12000-25000 | 6人 | 2025-5-13 |
CAD繪圖員 | 佛山市維家門窗有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 若干人 | 2025-5-13 |
幕墻窗繪圖員 | 佛山居和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2025-5-13 |
系統(tǒng)門窗幕墻設(shè)計(jì)助理 | 佛山居和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2025-5-13 |
預(yù)結(jié)算(門窗、幕墻) | 佛山居和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2025-5-13 |
系統(tǒng)門幕墻生產(chǎn)工藝員 | 佛山居和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-5-13 |
系統(tǒng)幕墻門窗設(shè)計(jì)員 | 佛山居和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | 2025-5-13 |
預(yù)結(jié)算員 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-5-13 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 2人 | 2025-5-13 |
預(yù)決算員 | 廣州正和門窗制造有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-5-13 |
門窗技術(shù)員 | 廣州正和門窗制造有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-5-13 |
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 | 2025-5-13 |
門窗設(shè)計(jì)副經(jīng)理 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 2人 | 2025-5-13 |
設(shè)計(jì)學(xué)徒 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-5000 | 6人 | 2025-5-13 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-15000 | 2人 | 2025-5-13 |
幕墻門窗預(yù)算員 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-12000 | 1人 | 2025-5-13 |
工藝員 | 深圳市安昊裝飾工程有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 1人 | 2025-5-13 |
造價(jià)員 | 深圳市安昊裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-5-13 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-5-13 |
設(shè)計(jì)技術(shù)組長 | 廣東天創(chuàng)三和門窗科技有限公司 | 汕頭 潮州 | 6000-8000 | 1人 | 2025-5-13 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|