您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
技術經理 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-5-6 |
門窗技術總工程師 | 河南中州安耐門窗系統有限公司 | 鶴壁 | 10000-20000 | 1人 | 2025-5-6 |
年薪10萬聘門窗總工 | 河南中州安耐門窗系統有限公司 | 鶴壁 | 8000-15000 | 1人 | 2025-5-6 |
技術主管 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 面議 | 1人 | 2025-5-5 |
技術總工 | 洛克門窗幕墻系統科技(天津)有限公司 | 天津 | 5000-25000 | 1人 | 2025-5-4 |
研發部經理 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-5-4 |
門窗技術主管 | 江西金蓮洛門窗有限公司 | 南昌 | 6000-12000 | 2人 | 2025-5-4 |
門窗設計師 | 浙江智藝鋁業有限公司 | 金華 | 3000-8000 | 2人 | 2025-5-4 |
技術工程師 | 安吉國創節能科技有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 2人 | 2025-5-3 |
生產基地技術負責人 | 上海耀皮集團門窗事業部 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-5-3 |
門窗幕墻系統工程師 | 上海耀皮集團門窗事業部 | 上海 | 面議 | 3人 | 2025-5-3 |
技術員 | 上海平安門窗有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 | 2025-5-3 |
門窗高級工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 10000-20000 | 1人 | 2025-5-2 |
研發設計總監 | 廣東美詩固智能家居有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 1人 | 2025-5-2 |
門窗技術主管 | 長沙海大門窗有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2025-4-30 |
項目技術負責人 | 港湘建設有限公司 | 南京 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗技術員 | 蘇州筑康智能門窗科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-4-30 |
生產總監·家裝系統窗 | 安徽能牛門窗科技有限公司 | 池州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-4-30 |
天窗氣樓技術員 | 南通萬維新能源科技有限公司 | 重慶 廣東 四川 | 8000-20000 | 3人 | 2025-4-29 |
技術主管 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-29 |
幕墻設計師 | 江蘇同邦建設有限公司 | 廣東 江蘇 河北 山東 河南 四川 湖南 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-4-29 |
總工程師 | 江蘇同邦建設有限公司 | 北京 上海 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 | 15000-20000 | 1人 | 2025-4-29 |
幕墻總工 | 晉江市寶旺金屬制品有限公司 | 泉州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-4-28 |
研發負責 | 帕豪門窗科技(山東)有限公司 | 濰坊 | 8000-15000 | 1人 | 2025-4-28 |
技術副主管 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 10000-12000 | 1人 | 2025-4-28 |
技術副經理 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 15000-20000 | 1人 | 2025-4-28 |
技術主管 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 12000-15000 | 1人 | 2025-4-28 |
設計部經理 | 重慶建豪實業發展有限公司 | 成都 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-4-27 |
副總工程師 | 重慶建豪實業發展有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 | 2025-4-27 |
產品技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-4-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.caosese.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|