您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
鋁合金擠壓車間機(jī)修師 | 江西昌泊希新材料科技有限公司 | 南昌 | 10000-12000 | 3人 | 2025-3-20 |
設(shè)備維護(hù)電工 | 江西巴爾蒂克家居科技有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-17 |
空調(diào)技術(shù)經(jīng)理 | 江西誠建建筑裝飾工程有限公司 | 南昌 | 4000-5000 | 4人 | 2024-8-5 |
設(shè)備維護(hù)電工 | 巴爾蒂克(蘇州)幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 1人 | 2024-7-22 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海潢上建設(shè)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-6-11 |
鋁板安裝工,電焊工 | 武漢精工世紀(jì)金屬制品有限公司 | 青島 | 8000-10000 | 若干 人 | 2024-8-12 |
CDA設(shè)計(jì)師 | 湖南金固幕墻裝飾有限公司 | 長沙 | 面議 | 1 人 | 2024-9-14 |
暖通安裝工 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 5000-7000 | 2 人 | 2025-5-15 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 湖南雙型節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 4000-6000 | 3 人 | 2024-7-25 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 濟(jì)南罡晟建筑工程有限公司 | 濟(jì)南 | 6000-10000 | 1 人 | 2024-9-16 |
鋁合金門窗廠長 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-5-15 |
門窗設(shè)計(jì) | 新疆普萊森沃智能門窗有限公司 | 烏魯木齊 | 6000-7000 | 2 人 | 2024-8-26 |
門窗設(shè)計(jì)人員 | 山東極景節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 聊城 | 面議 | 4 人 | 2024-8-14 |
展廳設(shè)計(jì) | 廣東介仁玻璃有限公司 | 潮州 | 5000-10000 | 6 人 | 2024-8-10 |
業(yè)務(wù)員 | 湖北漢派啟航鋁業(yè)科技有限公司 | 湖北 | 面議 | 若干 人 | 2020-12-17 |
幕墻結(jié)構(gòu)計(jì)算師 | 上海筠鑫建筑門窗幕墻設(shè)計(jì)有限公司 | 貴陽 | 5000-10000 | 1 人 | 2024-6-15 |
銷售經(jīng)理 | 山東崇正盛達(dá)家居有限公司 | 淄博 | 5000-6000 | 10 人 | 2024-8-25 |
生產(chǎn)班長和工人 | 云南尚鵬裝飾工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 4 人 | 2024-8-1 |
幕墻主任設(shè)計(jì)工程師 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司建筑幕 | 深圳 | 15000-20000 | 若干 人 | 2024-7-19 |
設(shè)計(jì) | 東莞市信源幕墻工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-7-20 |
門窗制作安裝工人 | 成都圣宇門窗有限公司 | 四川 | 4000-8000 | 15 人 | 2024-8-28 |
店員 | 濟(jì)南市天橋區(qū)旭格門窗經(jīng)營部 | 濟(jì)南 | 面議 | 2 人 | 2020-12-17 |
預(yù)算助理(應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中機(jī)新雅(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 德州 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-26 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 山東凱米特鋁業(yè)有限公司 | 臨沂 | 面議 | 10 人 | 2020-11-17 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海華藝幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 南京 | 8000-15000 | 3 人 | 2024-6-13 |
生產(chǎn)技術(shù)人員 | 無錫億恩浦系統(tǒng)門窗有限公司 | 江蘇 | 6000-10000 | 5 人 | 2025-5-15 |
鋁合金門窗制作普工 | 浙江海納建筑裝飾工程有限公司 | 金華 | 3000-6000 | 若干 人 | 2024-7-19 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 德森克門窗系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 5 人 | 2024-7-19 |
施工員 | 中星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 面議 | 3 人 | 2024-7-29 |
銷售員 | 深圳市樂金幕墻門窗工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干 人 | 2024-7-22 |
門窗深化設(shè)計(jì) | 沈陽白云穗港裝飾工程有限公司 | 沈陽 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-9-11 |
文員跟單 | 江西省新東陽門窗幕墻裝飾有限公司 | 南昌 | 面議 | 若干 人 | 2021-6-10 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 四川三元環(huán)境治理股份有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 2 人 | 2024-9-10 |
門窗生產(chǎn)工人 | 縱橫建筑科技有限公司 | 太原 | 面議 | 15 人 | 2024-8-24 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|