您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 鄭州恒利智能門窗有限公司 | 河南 | 7000-8000 | 6人 | 2024-8-7 |
現(xiàn)場(chǎng)管理/施工員 | 山東智贏門窗系統(tǒng)有限公司 | 浙江 廣東 江蘇 河北 河南 山東 安徽 | 3000-5000 | 若干人 | 2024-6-15 |
生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 河南力興鋁塑門窗有限公司 | 河南 | 面議 | 6人 | 2024-5-16 |
施工員 | 鄭州中開建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 河南 | 面議 | 3人 | 2024-4-18 |
行業(yè)專家 | 深圳市前海海韜建設(shè)科技工程有限公司 | 北京 上海 浙江 廣東 江蘇 四川 河南 | 面議 | 若干人 | 2020-8-22 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇蘇泰門窗幕墻有限公司 | 浙江 | 6000-10000 | 6 人 | 2024-7-19 |
質(zhì)檢 | 安徽締景門窗科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 4000-5000 | 2 人 | 2025-5-15 |
儲(chǔ)備干部 | 山東意象鋁品科技有限公司 | 臨沂 | 4000-10000 | 4 人 | 2024-7-17 |
門窗技術(shù) | 青島格盛建筑公司 | 青島 | 7000-12000 | 3 人 | 2024-7-20 |
外遮陽(yáng)制作 | 常州市簾享遮陽(yáng)科技有限公司 | 常州 | 面議 | 10 人 | 2025-5-15 |
生產(chǎn)師傅 | 四川省舒派瑞爾建筑科技有限公司 | 雅安 | 5000-10000 | 若干 人 | 2024-8-26 |
預(yù)算工程師 | 寧波建樂建筑裝潢有限公司幕墻分公司 | 寧波 | 面議 | 2 人 | 2024-6-15 |
門窗設(shè)計(jì) | 湖南爾旭門窗幕墻有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-8-1 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 神州長(zhǎng)城裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | 2021-7-14 |
施工員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 佛山 | 6000-10000 | 5 人 | 2025-5-15 |
門窗制作 | 北京京睿門窗有限公司 | 廊坊 | 面議 | 10 人 | 2024-4-14 |
專賣店店長(zhǎng) | 歐立瑪門窗金沙洲店 | 佛山 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-8-31 |
阿里巴巴關(guān)鍵詞優(yōu)化/網(wǎng)站SE | 上海明夷裝飾有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2024-8-17 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 唐山尚德門窗有限公司 | 唐山 | 面議 | 5 人 | 2024-7-20 |
跟單文員 | 東莞市盟福建材有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-9-12 |
技術(shù)部文員 | 深圳XXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | 2025-1-30 |
材料員-深圳 | 中建方遠(yuǎn)幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 1 人 | 2025-5-14 |
項(xiàng)目管理員 | 鄭州昌明塑鋼門窗有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3 人 | 2020-11-17 |
門窗設(shè)計(jì) | 哈爾濱玉木門窗 | 哈爾濱 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-7-16 |
大樣圖設(shè)計(jì)以及資料員 | 貴州宏順達(dá)門窗裝飾工程有限公司 | 貴陽(yáng) 黔南 | 面議 | 2 人 | 2024-9-8 |
工裝設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 2 人 | 2025-5-15 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 湖南亞魯科技有限公司 | 湘潭 | 8000-15000 | 1 人 | 2025-5-15 |
門窗外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 4 人 | 2025-5-15 |
銷售總監(jiān) | 北京市三北騰飛工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京 | 10000-20000 | 2 人 | 2025-2-11 |
門窗銷售 | 北京吉生裝飾工程有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 5 人 | 2024-10-26 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣州簾翔建筑科技有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | 2024-8-10 |
售后服務(wù) | 山東中辰數(shù)控設(shè)備有限公司 | 濟(jì)南 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-8-13 |
幕墻預(yù)算員 | 蘇州百聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-7-26 |
業(yè)務(wù)銷售 | 佛山市金泰來(lái)鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 5 人 | 2021-8-23 |
CAD繪圖員 | 沈陽(yáng)安美幕墻技術(shù)開發(fā)有限公司 | 沈陽(yáng) | 3000-5000 | 3 人 | 2024-7-23 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.caosese.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|