本招聘信息由門窗幕墻英才網(wǎng)精選推薦,保證信息的有效性,歡迎聯(lián)系應(yīng)聘。
佛山榮順泰裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
項(xiàng)目經(jīng)理(鋁門窗) | 8000-10000 | 廣東省+廣西區(qū) |
施工員 | 5000-7000 | 廣東省+廣西區(qū) |
門窗設(shè)計(jì)師 | 6000-8000 | 廣東省+云南省 |
建筑會(huì)計(jì) | 4000-7000 | 佛山市 |
預(yù)算員 | 6000-7000 | 佛山市 |
總經(jīng)理助理 | 4000-5000 | 佛山市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 面議 | 深圳市 |
施工員 | 面議 | 廣東省 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 8000-12000 | 深圳市 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 深圳市 |
資料員 | 面議 | 深圳市 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 廣東省 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)總監(jiān) | 面議 | 深圳市 |
幕墻設(shè)計(jì)主管 | 面議 | 深圳市 |
門窗下單員 | 面議 | 深圳市+惠州市 |
采購(gòu)員 | 5000-6000 | 深圳市 |
出納 | 面議 | 深圳市 |
預(yù)結(jié)算員 | 5000-8000 | 深圳市 |
工廠質(zhì)檢員 | 面議 | 惠州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
福建山星門窗制品有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
生產(chǎn)加工工人 | 面議 | 福州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
上海眾甲裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 上海 |
去投簡(jiǎn)歷 |
上海泰亙裝飾幕墻技術(shù)有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 4000-12000 | 上海 |
幕墻設(shè)計(jì)主管 | 8000-15000 | 上海 |
去投簡(jiǎn)歷 |
浙江余承幕墻有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
工程項(xiàng)目預(yù)決算 | 8000-10000 | 紹興市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
紀(jì)超云巣數(shù)據(jù)科技有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
車間管理 | 5000-6000 | 廊坊市 |
門窗設(shè)備研發(fā)工程師 | 面議 | 廊坊市 |
銷售經(jīng)理(北、上、廣 | 3000-5000 | 北京+上海+廣東省 |
門窗生產(chǎn)工人 | 面議 | 廊坊市 |
區(qū)域銷售經(jīng)理-南京 | 3000-5000 | 南京市 |
門窗生產(chǎn)班組長(zhǎng) | 4000-12000 | 北京+河北省 |
裝修班組長(zhǎng) | 6000-7000 | 廊坊市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
南京大美建設(shè)有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
行政管理 | 4000-10000 | 南京市 |
項(xiàng)目管理 | 5000-10000 | 南京市 |
幕墻設(shè)計(jì) | 5000-12000 | 南京市 |
造價(jià)員 | 6000-10000 | 南京市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
蘇州市尹湖門窗裝飾有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-10000 | 蘇州市 |
技術(shù)工人 | 面議 | 蘇州市 |
文員 | 面議 | 蘇州市 |
財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì) | 8000-10000 | 蘇州市 |
技術(shù)員 | 7000-8000 | 蘇州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
江西誠(chéng)建建筑裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 南昌市 |
室內(nèi)方案設(shè)計(jì)師 | 7000-8000 | 南昌市 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 南昌市 |
資資質(zhì)助理 | 面議 | 南昌市 |
施圖員 | 面議 | 南昌市 |
門窗幕墻業(yè)務(wù)員 | 3000-6000 | 南昌市 |
總經(jīng)理 | 3000-10000 | 南昌市 |
工程副總 | 7000-8000 | 南昌市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
浙江浦江皓陽(yáng)建筑裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻技術(shù)員 | 面議 | 金華市 |
門窗幕墻技術(shù)全面人員 | 面議 | 金華市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
滙榮實(shí)業(yè)有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
鋁合金門窗制作師傅 | 6000-10000 | 惠州市 |
氬弧焊、電焊師傅 | 6000-10000 | 惠州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
武漢腹地門窗有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗技術(shù)員 | 8000-10000 | 武漢市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
廣東方建裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 中山市 |
幕墻施工 | 8000-10000 | 中山市 |
預(yù)算 | 面議 | 中山市 |
資料員 | 面議 | 中山市 |
采購(gòu)跟單 | 面議 | 中山市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
杭州萊鼎鋁窗有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗技術(shù)/工藝下單 | 10000-15000 | 杭州市 |
門窗、幕墻預(yù)算結(jié)算員 | 8000-12000 | 浙江省 |
門窗加工制作 | 3000-8000 | 杭州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
長(zhǎng)沙長(zhǎng)螺節(jié)能門窗幕墻有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
成本預(yù)算、結(jié)算師 | 6000-9000 | 長(zhǎng)沙市 |
生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 3000-5000 | 長(zhǎng)沙市 |
門窗車間主任 | 5000-8000 | 長(zhǎng)沙市 |
班組長(zhǎng) | 4000-5000 | 長(zhǎng)沙市 |
施工員(門窗) | 3000-5000 | 長(zhǎng)沙市 |
業(yè)務(wù)員 1 | 3000-5000 | 長(zhǎng)沙市 |
業(yè)務(wù)員 | 4000-5000 | 長(zhǎng)沙市 |
業(yè)務(wù)員 | 6000-7000 | 長(zhǎng)沙市 |
車間員工 | 6000-7000 | 長(zhǎng)沙市 |
塑鋼鋁合金制作技工 | 4000-8200 | 長(zhǎng)沙市 |
資料員 | 4000-5000 | 長(zhǎng)沙市 |
項(xiàng)目經(jīng)理 國(guó)內(nèi) | 面議 | 長(zhǎng)沙市 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 7000-15000 | 長(zhǎng)沙市 |
倉(cāng)管員 | 4000-5000 | 長(zhǎng)沙市 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 8000-15000 | 長(zhǎng)沙市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
安徽興科門窗幕墻有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 蕪湖市 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 蕪湖市 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 蕪湖市 |
技術(shù)總監(jiān) | 面議 | 蕪湖市 |
門窗設(shè)計(jì)師1 | 面議 | 蕪湖市 |
門窗安裝工 | 面議 | 安徽省 |
門窗加工制作人員 | 面議 | 蕪湖市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
湖北瑞創(chuàng)森頌鋁業(yè)系統(tǒng)工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 5000-8000 | 武漢市 |
幕墻提料設(shè)計(jì)師 | 面議 | 武漢市 |
工程決算員 | 面議 | 武漢市 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 5000-8000 | 武漢市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
江蘇柯勒門窗系統(tǒng)科技有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
資料員辦公室文員 | 面議 | 蘇州市 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-10000 | 上海+浙江省+江蘇省 |
去投簡(jiǎn)歷 |
南昌市瑩建實(shí)業(yè)有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗設(shè)計(jì)師 | 3000-5000 | 貴陽(yáng)市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
上海住總金屬結(jié)構(gòu)件有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理,施工員 | 面議 | 上海 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-15000 | 上海 |
統(tǒng)計(jì)、文員 | 6000-8000 | 上海 |
去投簡(jiǎn)歷 |
百瑞朗門窗系統(tǒng)科技(上海)有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗技術(shù)工 | 5000-6000 | 上海 |
外貿(mào)銷售 | 6000-10000 | 上海 |
門窗技術(shù)學(xué)徒工 | 面議 | 上海 |
門窗研發(fā)工程師 | 3000-5000 | 上海 |
門窗報(bào)價(jià)技術(shù)員 | 7000-8000 | 上海 |
門窗打膠工 | 6000-7000 | 上海 |
門窗技術(shù)工程師 | 7000-8000 | 上海 |
去投簡(jiǎn)歷 |
上海貫通門窗有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 上海+浙江省+江蘇省 |
技術(shù)經(jīng)理 | 面議 | 上海 |
去投簡(jiǎn)歷 |
深亞建設(shè)工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 深圳市 |
安全員 | 5000-8000 | 廣東省 |
資料員 | 面議 | 廣東省 |
施工員 | 面議 | 廣東省 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 廣東省 |
采購(gòu)員 | 面議 | 廣東省 |
預(yù)決算工程師 | 面議 | 深圳市 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 面議 | 深圳市 |
市政園林項(xiàng)目經(jīng)理 | 10000-12000 | 佛山市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
江蘇晟光建筑工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
造價(jià)預(yù)算員 | 8000-10000 | 常州市 |
石材玻璃幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-12000 | 常州市 |
幕墻工程施工員 | 4000-10000 | 常州市 |
建筑幕墻設(shè)計(jì)深化 | 8000-12000 | 常州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
河南遠(yuǎn)方門窗工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
技術(shù)員 | 面議 | 鄭州市 |
鋁合金塑鋼門窗制作 | 5000-6000 | 鄭州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻設(shè)計(jì)人員 | 面議 | 廈門市+漳州市 |
門窗廠長(zhǎng) | 8000-10000 | 漳州市 |
項(xiàng)目主管 | 8000-10000 | 廈門市+泉州市+漳州市 |
操作工 | 4000-5000 | 漳州市 |
項(xiàng)目助理 | 3000-5000 | 福州市+廈門市+泉州市+漳州市+莆田市 |
門窗質(zhì)檢員 | 3000-5000 | 漳州市 |
預(yù)算 | 5000-8000 | 廈門市 |
倉(cāng)管 | 4000-6000 | 廈門市 |
焊工 | 5000-6000 | 廈門市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
上海家盛門窗有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 上海 |
門窗設(shè)計(jì)學(xué)徒 | 3000-5000 | 南通市 |
工程管理 | 面議 | 上海+浙江省+江蘇省 |
生產(chǎn)管理 | 面議 | 南通市 |
建造師 | 面議 | 上海+浙江省+江蘇省 |
安裝隊(duì) | 面議 | 上海+浙江省+江蘇省 |
去投簡(jiǎn)歷 |
廈門宏嶠建筑裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻技術(shù)員 | 6000-8000 | 廈門市 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-10000 | 福建省 |
門窗加工廠經(jīng)理 | 3000-5000 | 廈門市+漳州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
西安冠格幕墻裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 西安市 |
幕墻主設(shè)計(jì) | 面議 | 西安市 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3000-4000 | 西安市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
偉業(yè)鋁材 酷羅澤門窗 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗制作工 | 面議 | 襄陽(yáng) |
鋁材門窗業(yè)務(wù)員 | 3000-10000 | 襄陽(yáng) |
去投簡(jiǎn)歷 |
山東弘通建材科技有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗設(shè)計(jì)師 | 6000-8000 | 濟(jì)南市 |
施工員 | 4000-6000 | 濟(jì)南市+青島市+煙臺(tái)市 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 3000-4000 | 濟(jì)南市+青島市+煙臺(tái)市 |
氬弧焊技工 | 6000-8000 | 德州市 |
折彎?rùn)C(jī)技工 | 6000-7000 | 德州市 |
雕刻機(jī)師傅 | 6000-8000 | 德州市 |
數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖 | 6000-8000 | 德州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
常州市武進(jìn)天晟建筑材料有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
司機(jī) | 4000-5000 | 常州市 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 常州市 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 江蘇省 |
施工班組 | 面議 | 江蘇省 |
招投標(biāo)工程造價(jià)預(yù)算 | 面議 | 常州市 |
生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 5000-7000 | 常州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
蘇州愛和鑫裝飾建材有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
塑鋼、鋁合金制作 | 3000-5000 | 蘇州市 |
石材幕墻班組 | 面議 | 浙江省 |
玻璃幕墻現(xiàn)場(chǎng)施工員 | 5000-8000 | 浙江省 |
稅務(wù)會(huì)計(jì) | 3000-5000 | 蘇州市 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)下料 | 8000-10000 | 蘇州市 |
門窗實(shí)習(xí)生 | 3000-4000 | 蘇州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
廣東諾升門窗有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗設(shè)計(jì)師 | 8000-10000 | 佛山市 |
營(yíng)銷總監(jiān) | 3000-5000 | 佛山市 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 面議 | 上海 |
采購(gòu)專員 | 面議 | 上海 |
門窗制作師傅 | 5000-6000 | 佛山市 |
門窗制作加工技術(shù)員 | 4000-5000 | 佛山市 |
生產(chǎn)車間主任 | 8000-10000 | 佛山市 |
門窗質(zhì)檢員 | 4000-5000 | 佛山市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
河北索菲特門窗有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗技術(shù)主管 | 3000-5000 | 衡水市 |
區(qū)域銷售/業(yè)務(wù) | 3000-5000 | 河北省 |
門窗招商專員 | 面議 | 浙江省 |
斷橋鋁加工大師傅 | 6000-8000 | 衡水市 |
門窗營(yíng)銷總監(jiān) | 3000-5000 | 衡水市 |
門窗生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 3000-5000 | 衡水市 |
店長(zhǎng) | 面議 | 衡水市 |
營(yíng)銷策劃 | 3000-5000 | 衡水市 |
門窗制作工人 | 3000-7000 | 衡水市 |
系統(tǒng)門窗招商經(jīng)理 | 面議 | 山東省 |
門窗市場(chǎng)經(jīng)理 | 3000-5000 | 衡水市 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-15000 | 衡水市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
珠海中聯(lián)幕墻裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗設(shè)計(jì)師 | 6000-10000 | 中山市+珠海市 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 8000-10000 | 中山市+珠海市 |
幕墻門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000-10000 | 中山市+珠海市 |
繪圖員 | 4000-7000 | 珠海市 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 7000-8000 | 廣東省 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000-8000 | 珠海市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
韶關(guān)市錦業(yè)門窗有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗(銷售總經(jīng)理) | 5000-8000 | 韶關(guān)市 |
銷售員 | 3000-4000 | 韶關(guān)市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
上海古偉月門窗有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗設(shè)計(jì)師 | 4000-5000 | 上海 |
門窗技術(shù)員 | 7000-8000 | 上海 |
門窗銷售 | 面議 | 上海 |
銷售內(nèi)勤 | 面議 | 上海 |
文員 | 面議 | 上海 |
生產(chǎn)技術(shù)工 | 面議 | 上海 |
門窗技工 | 面議 | 上海 |
穿條,勤雜工若干名 | 4000-5000 | 上海 |
展廳營(yíng)業(yè)員 | 面議 | 上海 |
門窗技術(shù)工 | 4000-10000 | 上海 |
去投簡(jiǎn)歷 |
嘉興沈氏門窗有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗制作,管理 | 5000-6000 | 嘉興市 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 4000-5000 | 杭州市+嘉興市 |
設(shè)計(jì)師 | 4000-5000 | 嘉興市 |
3 | 5000-6000 | 杭州市+嘉興市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
江蘇錦嘉幕墻裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻造價(jià)工程師 | 8000-12000 | 江蘇省+安徽省 |
去投簡(jiǎn)歷 |
鼎森裝飾工程有限責(zé)任公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗設(shè)計(jì)師 | 8000-10000 | 江西省 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 8000-12000 | 江西省 |
去投簡(jiǎn)歷 |
安徽鳳翔裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
工程門窗技術(shù)員 | 3000-4000 | 合肥市 |
生產(chǎn)管理廠長(zhǎng) | 5000-6000 | 合肥市 |
車間加工班組 | 3000-4000 | 合肥市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
濟(jì)南恒大建筑裝修裝飾工程有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 7000-8000 | 濟(jì)南市 |
會(huì)計(jì) | 面議 | 濟(jì)南市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
溫州伊米門窗有限公司 |
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗制作老師團(tuán)隊(duì) | 3000-5000 | 溫州市 |
斷橋鋁加工制作 | 面議 | 溫州市 |
溫州伊米門窗有限公司 | 面議 | 溫州市 |
穿條老師 | 面議 | 溫州市 |
招聘承包家裝制作老師 | 面議 | 溫州市 |
斷橋鋁門窗制作 | 3000-10000 | 溫州市 |
去投簡(jiǎn)歷 |
文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明轉(zhuǎn)自《
門窗幕墻英才網(wǎng)》